THE DIRECTORY OF AUSTRIAN SILVERSMITHS |
ALPHABETICAL LISTING OF AUSTRIAN SILVERSMITHS - WA/WZ - |
(click on the photo to enlarge image)
Waarenreich, David Active: um 1881-84 | . | . |
Wabak, Alois Active: 1905-25, 29-29/30 | . | . |
Wachsmann, Mendel Active: 1898-1924f | . | . |
Wachsmann, Wolf Active: 1912-24f | . | . |
Wachtel, Schulim Active: 1920-24f | . | . |
Wacker, Moriz Active: 1899-1924f | . | . |
Wächter, Johann Georg Active: 1824-58 | . | . |
Wälder, Ludwig Active: 1912-24f | . | . |
Wälder, Salomon Active: 1889-1920 | . | . |
Wälder, Salomon Active: 1919-24f | . | . |
Wagner, Alexander Josef Active: 1913-24f | . | . |
Wagner, Andreas Active: 1789-1816 | . | . |
Wagner, Anna Active: 1810-26 | . | . |
Wagner, Anna Active: 1813 | . | . |
Wagner, Carl Active: 1817-26 | . | . |
Wagner, Daniel Active: 1873-1907 | . | . |
Wagner, Eugen, Dr. Active: 1877- um 81, 92- nach 1900 | . | . |
Wagner, Ignaz Active: 1882-84 | . | . |
Wagner, Johann Active: 1886-89, 92-1903 | . | . |
Wagner, Josef Active: 1905- (?) | . | . |
Wagner, Josef Ludwig Active: 1906-07 | . | . |
Wagner, Joseph Active: 1790-1812 | . | . |
Wagner, Joseph Active: 1833-63 | . | . |
Wagner, Karl Active: 1852?-65-92 | . | . |
Wagner, Leo Active: 1910-24f | . | . |
Wagner, Mathias Active: 1846-68 | . | . |
Wagner, Maximilian Active: 1900-24f | . | . |
Wagner, Salomon Active: 1862-63 | . | . |
Wagner, Simon Active: 1780-1809 | . | . |
Wahle, Wilhelm Active: 1913-16, 22-24f | . | . |
Wahlen Peter active 1832-52, 54-57 | . | . |
Waibel, Anna Active: 1857-60 | . | . |
Waibel, Franz Active: 1844-56 | . | . |
Waidhas, Friedrich Active: 1900-21 | . | . |
Wairinger, Heinrich Active: 1919-24f | . | . |
Wairinger, Josef Active: 1852-67 | . | . |
Waitzner, Emanuel Active: 1868-70 | . | . |
Wakenroder, Alois Active: 1847-57 | . | . |
Walasek, Alois Active: 1896-99 | . | . |
Walchensteiner, Franz Active: 1895-99 | . | . |
Walchensteiner, Johann Active: 1846-94 | . | . |
Walent, Josef Active: 1921-24f | . | . |
Wall, Catharina Active: 1770/ vor 77- nach 81- vor 92 | . | . |
Wall, Franziska Active: 1823 | . | . |
Wall, Ignaz Active: 1812-22 | . | . |
Wall, Joseph Active: 1780-1813 | . | . |
Wallaschek, Mathias Active: 1867-70 | . | . |
Wallnöfer, Carl Active: 1820-57 | . | . |
Wallnöfer, Franz Active: 1800-51 | . | . |
Wallnöfer, Franz Active: 1822-57 | . | . |
Wallnöfer, Joseph Active: 1828-45 | . | . |
Walouschek, Theodor Active: 1912-21 | . | . |
Walter, Johann Michael Active: 1772-84 | . | . |
Walter, Joseph Active: um 1875-76 | . | . |
Walthör, Joachim Leopold Active: 1751-92 | . | . |
Waltner, Anton Active: 1899-1906 | . | . |
Walwyk, Peter Active: 1864-65 | . | . |
Walz, Heinrich Active: 1896-98 | . | . |
Wand, Hersch Leib Active: 1905-24f | . | . |
Wandrich, Adalbert Active: 1836-54 | . | . |
Wanka, Franz Active: 1919-24f | . | . |
Wanka, Franz Active: 1865-68 | . | . |
Wanke, August Active: 1917-24f | . | . |
Wanko, Leopold Active: 1846-52, 59, 66-69 | . | . |
Wannermayer, Anna Active: 1867-68 | . | . |
Wannermayer, Franz Active: 1837-63 | . | . |
Wannermayer Georg active 1843-67 | . | . |
Wappler, Johann Active: 1852-60 | . | . |
Warenreich, David Active: 1883-86 | . | . |
Warenreich, David Active: 1879-81 | . | . |
Warmberger, Joseph Active: 1838-78 | . | . |
Warmuth, Josef Active: 1883-84 | . | . |
Warmuth, Karl jun. Active: 1897-1924f | . | . |
Warmuth, Karl sen. Active: 1872-1901 | . | . |
Waschitz, Abraham Active: 1898-1905 | . | . |
Waschmann, Karl Active: 1900, um | . | . |
Wass, Heinrich Active: 1898-1901 | . | . |
Wasserberger, Jakob Active: 1884-1904 | . | . |
Wasserberger, Jakob Active: 1870-71 | . | . |
Wassy, Adolf Johann Nepomuk Active: 1869-1910 | . | . |
Wastel, Johann (Evangelist) Active: 1837-59, 64-65 | . | . |
Wastel, Johann Michael Active: 1814- nach 15- vor 37 | . | . |
Wastel, Ludwig Active: 1850-57 | . | . |
Wastel, Michael Active: 1853-79 | . | . |
Wastel, Theresia Active: 1858 | . | . |
Wattenberg, Meschulem Active: 1906-24f | . | . |
Wattenmacher, Moses Active: 1899-1924f | . | . |
Wawra, Adolf Active: 1897-1924f | . | . |
Wayand, Anton Active: 1839-47 | . | . |
Wayand, Eduard Active: 1846-48 | . | . |
Wayand, Friedrich Active: 1843-52, 59-64 | . | . |
Wayand, Friedrich Active: 1825-37, 41-52 | . | . |
Wayand, Joseph Active: 1822-58 | . | . |
Wayand, Josepha Active: 1853-55 | . | . |
Weber, Franz Active: 1890-1916 | . | . |
Weber, Franziska Active: 1849-55 | . | . |
Weber, Friedrich Active: 1811- nach 15- vor 37 | . | . |
Weber, Heinrich Active: 1838-48 | . | . |
Weber, Jakob Active: 1860-61 | . | . |
Weber, Leopold Active: 1824-47 | . | . |
Weber, Maria Active: 1847 | . | . |
Wechselmann, Eduard Active: 1876-79 | . | . |
Wedel, Hermann Active: 1850-65 | . | . |
Wedel, Johann Active: 1918-24f | . | . |
Wedel, Wilhelm Active: 1906-24f | . | . |
Wedemann, Zacharias Active: 1845-51 | . | . |
Wedemann, Zacharias Active: 1812- nach 15- vor 37 | . | . |
Wehse, Eduard Active: 1869-71 | . | . |
Wehse, Eduard Active: 1846-65 | . | . |
Weichberger, Josef Active: 1883-93 | . | . |
Weichberger, Joseph Active: 1845-81 | . | . |
Weichesmüller, Andreas Active: 1832-62 | . | . |
Weichesmüller, Andreas Active: 1868-81 | . | . |
Weichesmüller, Eduard Active: 1869-81 | . | . |
Weichesmüller, Karl Active: 1870-93 | . | . |
Weidinger, Franz Active: 1908-24f | . | . |
Weidl, Franz Active: 1863-89 | . | . |
Weidl, Josef Active: 1901-24f | . | . |
Weidl, Josefa Active: 1890-1901 | . | . |
Weidlein, Andreas Active: um 1868 | . | . |
Weidlich, Jacob Active: um 1876- nach 98 | . | . |
Weikert, Amalia Active: 1878-83 | . | . |
Weikert, J. C. Active: um 1863 | . | . |
Weikert, Robert Active: 1847-78 | . | . |
Weil, Aaron Active: 1878-1904 | . | . |
Weil, Ignaz Active: um 1872 - um 1874 | . | . |
Weil, Josef Active: 1909-24f | . | . |
Weil, Theresia Active: 1874-78 | . | . |
Weinberger, Hanny Active: 1867-76 | . | . |
Weindl, Egid Active: 1840-64 | . | . |
Weiner, Max Active: 1890-1910 | . | . |
Weiner, Simon Active: 1907-21 | . | . |
Weingrün, David Elias Active: 1910-24f | . | . |
Weinhackel, Michael Active: 1782-1806 | . | . |
Weininger, Leopold Active: 1883-1922 | . | . |
Weininger, Nathan Active: 1880-89 | . | . |
Weinmann, Karl Active: 1881-7.1909 | . | . |
Weinmann, Leopold Active: 1876-93 | . | . |
Weinstock, Hermann Active: 1860-69 | . | . |
Weirich, Joseph Active: 1834-46 | . | . |
Weisenberg, Leopold Active: 1882-91 | . | . |
Weiskopf, Markus Active: 1919-24f | . | . |
Weiss, Adolf Active: 1856-82 | . | . |
Weiss, Adolf Active: 1908-24f | . | . |
Weiss, Alexander Active: 1890-1914 | . | . |
Weiss, Amalie Active: 1848-49 | . | . |
Weiss, Elias Active: 1912-24f | . | . |
Weiss, Emil Active: 1891-8.1909 | . | . |
Weiss, Franz Active: 1903-22 | . | . |
Weiss, Heinrich Active: 1906-24f | . | . |
Weiss, Hermann Active: 1913-24 | . | . |
Weiss, Hermann Active: 1921-24f | . | . |
Weiss, Hermann Active: 1920-21 | . | . |
Weiss, Hugo Active: 1920-22 | . | . |
Weiss, Ignaz Active: 1891-94 | . | . |
Weiss, Jakob Active: 1822-47 | . | . |
Weiss, Josef Active: 1889-1913 | . | . |
Weiss, Josef Active: 1919-24f | . | . |
Weiss, Josef Active: 1861-72 | . | . |
Weiss, Josef Active: 1905-8.09 | . | . |
Weiss, Josefa Active: 1878-83 | . | . |
Weiss, Joseph Active: 1828-58 | . | . |
Weiss, Markus Active: 1894-97 | . | . |
Weiss, Moriz Active: 1875-81 | . | . |
Weiss, Sandor Active: 1907-24f | . | . |
Weiss, Siegfried Active: 1920-24f | . | . |
Weiss, Wilhelm Active: um 1907 | . | . |
Weissenbacher, Michael Active: 1810- nach 27 | . | . |
Weissenböck, Franz de Paula Anton Active: 1811-36 | . | . |
Weissenböck, Theresia Active: 1837 | . | . |
Weisshaar, David Markus Active: 1905-14, 16-24f | . | . |
Weisskirch, Edler von, August Active: 1834-49 | . | . |
Weitgassner, Joseph Active: 1801-09 | . | . |
Weitgassner, Katharina Active: 1810-12 | . | . |
Weitmann, Christof Active: 1812-41 | . | . |
Weitzmann, Franz Willibald Active: 1755-99 | . | . |
Weitzmann, Josef Active: 1862-76 | . | . |
Weixelberger, Karl Active: 1862-65 | . | . |
Weixelbraun, Franz Xaver Active: 1757- nach 81- vor 92 | . | . |
Weixelbraun, Ignatz Active: 1807-10 | . | . |
Weizmann, Joseph Active: 1802-29 | . | . |
Weller, Karl Active: 1921-24f | . | . |
Wellner, Herschel Active: 1874-76 | . | . |
Wendel, Johann Active: 1869-6.1910 | . | . |
Wengraf, Adolf Active: 1903-05 | . | . |
Wengraf, Ferdinand Active: 1905-24f | . | . |
Wenisch, K. Active: um 1861 | . | . |
Werich, Josef Active: 1862-1905 | . | . |
Werich, Karoline Active: 1906-07 | . | . |
Werner, Josef Active: 1920-21 | . | . |
Werner, Karl Active: 1920-24f | . | . |
Werscher, Franz Active: 1865-72 | . | . |
Werscher, Ludwig Active: 1816- nach 26 | . | . |
Wertheim, Adolf Active: 1921-24f | . | . |
Wertheimber, Ferdinand Active: 1877-81 | . | . |
Wertheimer, Salomon Active: 1880-1919 | . | . |
Wertnik, Adolf Active: 1903-10 | . | . |
Wessely, Anton Active: 1790-1807 | . | . |
Wessely, Augustin Active: 1889-91 | . | . |
Wessely, Karl Active: 1843-74 | . | . |
Wessely, Karl Active: 1919-24f | . | . |
Wessely, Marie Active: 1874-76 | . | . |
Wessely, Matthias Active: 1776- nach 93- vor 1801 | . | . |
Wessely, Regina Active: 1808 | . | . |
Wessner, Gottfried Active: 1874-86 | . | . |
West, Bernhard Active: 1895-98 | . | . |
Westel, Moriz Active: 1862-65 | . | . |
Wetzel, Johann Active: 1844-47 | . | . |
Wetzmayer, Vinzenz Active: 1828-37 | . | . |
Wetzstein, Mathias Active: 1887-93 | . | . |
Wewera, Rosa Active: 1906-24f | . | . |
Wewera, Rudolf Active: 1866-1906 | . | . |
Wicar, Josef Active: 1912-24f | . | . |
Wichtel, Joseph Active: 1837-41 | . | . |
Widmar, Franz Active: 1861-67 | . | . |
Widmer, Georg Heinrich Active: 1810- vor 37 | . | . |
Wiedemann, J. Active: 1879-1904 | . | . |
Wiedemann, Josef Active: 1846-75 | . | . |
Wiedemann, Karl Active: 1904-24f | . | . |
Wieden, Julius Active: 1887-1924f | . | . |
Wiederspeck, Joseph Active: 1822-56 | . | . |
Wieländer, M. Active: um 1881-89 | . | . |
Wieland, Franz Active: 1846-77 | . | . |
Wiener, Adolf Active: 1919-24f | . | . |
Wiener, Carl Active: 1825-45 | . | . |
Wiener, Michael Active: 1784-1827 | . | . |
Wiener, Michael Active: 1817-52 | . | . |
Wiener, Nikolaus Active: 1784-1824 | . | . |
Wiener Werkstätte Active: 1903-30 (-32) | . | . |
Wienhofer, Johann Active: 1860-85 | . | . |
Wieninger, Ferdinand Active: 1820-50 | . | . |
Wieninger, Franz Active: 1827-54 | . | . |
Wieninger, Josef Active: 1810-15 | . | . |
Wieninger, Joseph Active: 1821-67 | . | . |
Wieninger, Lorenz Active: 1798-1828 | . | . |
Wierer, Anton Active: 1847-? | . | . |
Wieser, Anton Active: 1792-1823 | . | . |
Wieser, Franz Active: 1814-28 | . | . |
Wieser, Franz Active: 1839-55 | . | . |
Wieser, Georg Active: vor 1815-28 | . | . |
Wieser, Joseph Active: 1818-55 | . | . |
Wiesner, Johann Active: 1854-96 | . | . |
Wiessenthal, Adolf Active: 1874-88 | . | . |
Wiessinger, Johann Jakob Active: 1755-1801 | . | . |
Wilbratte, Johann Christian Active: 1792- vor 1801 | . | . |
Wild, Gustav Active: 1913-24f | . | . |
Wild, Max Active: 1898-1922 | . | . |
Wild, Otto Active: 1890-99 | . | . |
Wild, Otto Active: 1862-86 | . | . |
Wild, Richard Active: 1908-16 | . | . |
Wild, Richard Hugo Active: 1872-7.1909 | . | . |
Wilda, Joseph Active: 1842-46 | . | . |
Wildeisen, von, Wilhelm Friedrich Active: 1840-49 | . | . |
Wildhack, Anton Active: 1872-12.1908 | . | . |
Wildhack, Michael Active: 1871-91 | . | . |
Wilheken (?) Active: um 1820 | . | . |
Wilhelm, Hermann Active: 1877-86 | . | . |
Wilhelm, Johann Active: 1862-86 | . | . |
Wilken, Carl Friedrich Eduard Active: 1837-65 | . | . |
Will, Wilhelm Active: 1841-42 | . | . |
Wimmer, Franz Active: 1841-54, 64-73 | . | . |
Wimpfen, Dionis Active: 1879-85 | . | . |
Wind, Gustav Active: 1902-03 | . | . |
Windeck, Christian Active: 1832-43 | . | . |
Winklbauer, Johann Active: 1892-1919 | . | . |
Winkler, Anna Active: 1816-20 | . | . |
Winkler, Anton Active: 1862-79 | . | . |
Winkler, Daniel Active: 1814-55 | . | . |
Winkler, Isaak Active: 1910-16, 20-24f | . | . |
Winkler, Isidor Active: 1913-24f | . | . |
Winkler, Joseph Active: 1791-1815 | . | . |
Winkler, Mathias Active: 1754- nach 93- vor 1801 | . | . |
Winninger, Josef Active: 1852-66 | . | . |
Winter, Hedwig Active: 1912-13 | . | . |
Winter, Karl Active: 1892-1911 | . | . |
Winter & Adler AG Active: um 1895- um 1913 | . | . |
Wintera, Eduard Active: um 1874 | . | . |
Wintera, Wenzel Active: 1839-46 | . | . |
Wipf, Anton Carl Active: 1761-1813 | . | . |
Wipf, Johann Elias Active: 1775- nach 81- vor 92 | . | . |
Wipf, Katharina Active: nach 1771/ vor 77- nach 81/ vor Wirth, Stefan Active: 1883-85 | . | . |
Wisiak, Josef Active: 1920-24f | . | . |
Wiskousky, Eduard Active: 1879-94 | . | . |
Witeck, Ignaz Active: 1856-59 | . | . |
Witeck, Joseph Fr. Active: 1831-54 | . | . |
Wittmann, Anton Active: 1775-1815 | . | . |
Wittmann, Elisabeth Active: 1816 | . | . |
Witz, Simon Active: 1888-1902 | . | . |
Witz, Simon Active: 1907-24f | . | . |
Witzmann, August Active: um 1903 | . | . |
Witzmann, Leopold Active: 1919-24f | . | . |
Witzmann, Leopold Active: 1907-18 | . | . |
Wlach, Josef Active: 1879-1903 | . | . |
Wlach, Thomas Active: 1901-24f | . | . |
Wlk, Ignaz Active: 1897-99? | . | . |
Wodniansky, Karl Active: 1902-15 | . | . |
Wodwarska, Franz Josef Active: 1873-1906 | . | . |
Wodwarska, Wilhelm Active: um 1910 | . | . |
Wöber, Rudolf Active: 1887-1901 | . | . |
Wörll, Anna Active: 1807-12 | . | . |
Wörll, Joseph Active: 1789-1806 | . | . |
Wörner, Josef Active: 1870-76 | . | . |
Wohlmuth, Laib Active: 1881-84 | . | . |
Wohralik, Franz Active: 1919-24f | . | . |
Woitek, Emanuel Active: 1898-10.1909 | . | . |
Wolf, Anna Maria Active: 1869-73 | . | . |
Wolf, Carl Johann Active: 1842-? | . | . |
Wolf, Emil Active: 1882-95 | . | . |
Wolf, Franz Active: 1881-1922 | . | . |
Wolf, Franz Active: 1860-61 | . | . |
Wolf, Hermann Active: 1860-90 | . | . |
Wolf, Josef Active: 1871-74 | . | . |
Wolf, Karl Active: 1884-1902 | . | . |
Wolf, Karl Active: 1874-80 | . | . |
Wolf, Karl Active: 1865-73 | . | . |
Wolf, Konrad Active: 1846-68 | . | . |
Wolf, Maria Active: 1883-1901 | . | . |
Wolf, Michael Active: 1873-84, 89-1916 | . | . |
Wolf, Robert Active: 1898-1924f | . | . |
Wolf, Samuel Wilhelm Active: 1878-81 | . | . |
Wolf, Wilhelm Active: 1846-51 | . | . |
Wolf, Wilhelm Active: 1864-94 | . | . |
Wolff, Carl Active: 1890-1922 | . | . |
Wolff, Rudolf Active: 1897-1919 | . | . |
Wolff, Simon Active: um 1910 | . | . |
Wolfsberger, Anton Active: 1837-1847, 52-60 | . | . |
Wolkenstein, Josef Active: 1867-72 | . | . |
Wolkenstein, Josef Active: 1873-81 | . | . |
Wolkenstein & Glückselig Active: um 1903 | . | . |
Wollner, Wilhelm Active: 1920-24f | . | . |
Wollstein, Rudolf Active: 1892-8.1909 | . | . |
Wondrach, Jakob F. Active: 1853-75 | . | . |
Wondrak, Leonhard Active: um 1921 | . | . |
Wondraschek, Johann Active: 1856-78 | . | . |
Wondraschek, Johann Active: 1872-80 | . | . |
Wondrich, Anton Active: 1854-? | . | . |
Worel, Karl Active: 1905-24f | . | . |
Worian, Peter Active: 1834-81 | . | . |
Worliczek, Karl Active: 1893-1906 | . | . |
Wostri, Georg Active: 1826-57 | . | . |
Wottawa, Eduard Active: 1905-24f | . | . |
Wottowa, Eduard Active: 1905-06 | . | . |
Woytek, Alexander Active: 1918-24f | . | . |
Wrba, Otto Active: 1921-22 | . | . |
Wrubel, G. Active: um 1850 | . | . |
Wrubel, Karl Active: 1847-49, 51-74 | . | . |
Würbel, Josef Active: 1914-24f | . | . |
Würbel, Karl Active: 1890 / 99-1913 | . | . |
Würth, Alois Johann Nepomuk Active: 1804-31 | . | . |
Würth, Aloys Andreas Matthias | Active: 1804-31 |
|
Würth, Anna Active: vor 1777- nach 81- vor 91 | . | . |
Würth, Dominikus Active: 1815-41-54? | . | . |
Würth, Eduard Active: 1824-36 | . | . |
Würth, Emanuela Active: 1831-32 | . | . |
Würth, Franz Joseph Seraphin Active: 1797-1831 | . | . |
Würth, Friedrich Active: 1778-1813 | . | . |
Würth, Ignatz Franz Joseph Active: 1769-92 | . | . |
Würth, Ignaz Sebastian Joseph Active: 1769-1815 | . | . |
Würth, Johann von Nepomuk Active: 1809-28 | . | . |
Würth, Josepha Active: 1780- nach 81 | . | . |
Würth, Theresia Active: 1792-1803 | . | . |
Wuest von Velberg, Rudolf Alexander Active: 1895-98 | . | . |
Wukovic, Marie Active: 1872-74 | . | . |
Wukowitsch, Georg Active: 1835-41 | . | . |
Wunderer, Josef Active: 1810- vor 37 (vor 22?) | . | . |
Wurm, Ferdinand Wolfgang Active: 1805-15 | . | . |
Wurmser, Franz Active: 1855-56 | . | . |
Wurmsohn, Emil Active: 1897-1936 | . | . |
Wurmsohn, Julius Active: 1903-24f | . | . |
Wurst, Franz Active: 1918-24f | . | . |
This is a page of A Small Collection of Antique
Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly
illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, sheffield
plate, electroplate silver, silverware, flatware, tea
services and tea complements, marks and hallmarks,
articles, books, auction catalogs, famous silversmiths
(Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington, WMF, Reed & Barton,
Mappin & Webb, Bateman Family), history, oddities ...
SITE MAP
SILVER DICTIONARY
|
www.silvercollection.it
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
| |