ITALIAN SILVERSMITHS - ARGENTIERI ITALIANI
THE 20th CENTURY MAKER'S MARKS DIRECTORY - LISTA DEI MARCHI E PUNZONI DEL '900 |
This is a page of A Small Collection of Antique Silver and Objects of vertu, a 1000 pages richly illustrated website offering all you need to know about antique silver, sterling silver, silverplate, sheffield plate, electroplate silver, silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, silver marking system and silver hallmarks guide, articles, books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington, WMF, Reed & Barton, Mappin & Webb, Bateman Family), history, oddities ...
SITE MAP -
HOME PAGE
|
ITALIAN HALLMARKING SYSTEM
The law 5 February 1934 n. 305 introduced uniformity in the shape of Italian silversmith's marks.
The new mark identifying the silversmith consisted of a lozenge containing:
number: corresponding to the number identifying the silversmith
'fascio': fascist party symbol
two letters: initials of the Province
The lozenge was coupled to an oval containing the purity degree 800 or 925 per thousand.
The Law 26 October 1944 n. 313 (Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 Ottobre 1944 n. 313) ordered the
elimination of the 'fascio' (symbol of 'fascism') maintaining into the lozenge only the number
(identification of the silversmith) and the two letters (initials of the Province).
The Laws 30 January 1968 (Legge 30 gennaio 1968 n. 46) and 30 December 1970 n. 1496 (D.P.R. 30
Dicembre 1970 n. 1496) introduced new hallmarks for silver and precious metals. The mark was modified to a polygonal shape
and a star was added on the left. Numbers and Province letter were maintained.
Purity degree 925, 835 and 800 per thousand were allowed and inscribed into an oval outlined mark.
This system is still in use in present days.
|
THE DIRECTORY OF 20th CENTURY ITALIAN SILVERSMITHS: GE - GENOVA (GENOA) |
# | PROV | NAME | ADDRESS | TOWN | MARK ENTERED | OUT OF BUSINESS |
1 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
2 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
3 | GE | BONGER & PIOMBO | Via Pizzorni 6 | CAMPO LIGURE | before 1947 | out between 1955 and 1971 |
4 | GE | BRACCO DOMENICO | P.G.Ferraris 5-9 | GENOVA | before 1947 | out between 1955 and 1971 |
5 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
6 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
7 | GE | CANEPA MATTEO | Vico Casana 103 | GENOVA | before 1947 | out between 1955 and 1971 |
8 | GE | CASABONA FRANCESCO | Piazza Senarega | GENOVA | before 1947 | out between 1955 and 1971 |
9 | GE | CONSIGLIERE ARTURO | Porta d'Archi 11-3 | GENOVA | before 1947 | out between 1955 and 1971 |
10 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
11 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
12 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
13 | GE | DRAGO ARMANDO | Piazza S. Matteo, 17/6 | GENOVA | 09/10/1947 | active at 31/12/1971 |
14 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
15 | GE | GRASSO GIOV. BATTISTA | Via Orefici 2-8 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
16 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
17 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
18 | GE | MORTARA DOMENICO fu Francesco | | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
19 | GE | Ditta LA FILIGRANA | Via Trento, 5 | CAMPO LIGURE | 03/11/1947 | active at 31/12/1971 |
20 | GE | Soc. OLIVERI GIUSEPPE di ANTONIO | Via Oliveri. 11-13 | CAMPO LIGURE | 09/10/1947 | active at 31/12/1971 |
21 | GE | OLIVERI GIUSEPPE fu Matteo | | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
22 | GE | OLIVERI GIULIO fu Luigi | Via M. Oliveri | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
23 | GE | OLIVERI PASQUALE fu Bartolomeo | Via E. Pizzorn. | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
24 | GE | PARODI STEFANO fu Giuseppe | P. S. M. di Passione 3-5 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
25 | GE | PASTORINO ANTONIO di Matteo | Via E. Pizzorni 8 | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
26 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
27 | GE | PIOMBO GIACOMO di Giov. Battista | Via Trento 2 | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
28 | GE | PISANO GIUSEPPE | Via Gramsci, 3 | CAMPO LIGURE | 09/10/1947 | active at 31/12/1971 |
29 | GE | PORCILE GIOV. BATTISTA fu Antonio | Via Bartolomeo Bosco 4-1 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
30 | GE | SCARLATTI MARIA CARLOTTA | Via Balbi 156 E | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
31 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
32 | GE | SFORZA PIETRO | P. Campetto 10-10 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
33 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
34 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
35 | GE | MAGGIO' F.lli | Via S.Michele 4 | CAMPO LIGURE | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
36 | GE | REBOLINO ALDO | Via A. Pellegrini | CORNIGLIANO | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
37 | GE | CHIAPPE F. S.a.s. | Largo XII Ottobre, 6 | GENOVA | before 1949 | active at 31/12/1971 |
38 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
39 | GE | ROTA GIOV. BATTISTA fu Giuseppe | Via Orefici 26 E | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
40 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
41 | GE | PISANO PASQUALE & FIGLI | Via Sauli 9E | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
42 | GE | BRIZ2OLARI ANGELO | Piazza Soziglia, 104/R | GENOVA | 09/10/1947 | active at 31/12/1971 |
43 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
44 | GE | CAPRA STEFANO | Via A. Saffi 95 | SANPIER- DARENA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
45 | GE | CAZZULINO ATTILIO | Via De Marini 141E | SANPIER- DARENA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
46 | GE | CASELLA MARCELLO | | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
47 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
48 | GE | BEDONI GIACOMO | Via P.Pinelli 1 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
49 | GE | DEL GRANDE ROBERTO | Via Campanile delle Vigne 5-17 | GENOVA | c. 1947 | out between 1955 and 1971 |
50 | GE | GHIO ATTILIO | Via Archimede, 1/9 | GENOVA | 09/10/1947 | active at 31/12/1971 |
51 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1947 | before 1949 |
52 | GE | TISO GIUSEPPE | Via L. Montaldo 109 E | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
53 | GE | DELLA CASA FRANCESCO | Via Maddalena 9 E | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
54 | GE | CAPURRO ATTILIO fu Nicolò | Via Uranio 1 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
55 | GE | BARONTI CUNEO fu G. Battista | Via Galata 26 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
56 | GE | MERLO SEBASTIANO F.lli | Via Trento 16. | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
57 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
58 | GE | CASTELLANI GIOVANNI fu Ferdinando | Via Orefici 9 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
59 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
60 | GE | MAZZA ETTORE | P.S. Matteo 16 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
61 | GE | GROSSI G. B. | P. S. Sepolcro 4 int.5 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
62 | GE | CRESTA BENEDETTO | Via E.Ruspoli 5-28 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
63 | GE | CANIGGIA ABRAMO PIETRO | Via Orefici 2-1 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
64 | GE | LEONCINI LUIGI fu Michelangelo | Via M. Olivieri | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
65 | GE | GUALBERTO OTTIMO fu Giovanni | Via Roma 45 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
66 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
67 | GE | ROLLERÒ MARIO fu Gìov. B. | Via P. Vigne 6-5 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
68 | GE | VALENTINI LUIGI di Giuseppe | Via Luccoli 29-8 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
69 | GE | CANEPARI GIULIO | Via Regina Elena 12 | RAPALLO | before 1949 | out before1955 |
70 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
71 | GE | BEVILACQUA ROMEO | Vicolo Carbone 2-4 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
72 | GE | EVANGELISTI PIETRO fu Gaetano | V. Posalunga 51 E | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
73 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
74 | GE | S.A. FABBR. GENOVESE LA MEDAGLIA | V. Innocenza Frugonin 21 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
75 | GE | FAVA Vittorio fu Giuseppe | Via Bonifacio 29 E | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
76 | GE | GIOIELLERIA PARODI S.a.s. | Via Luccoli, 90/R | GENOVA | 18/10/1939 | active at 31/12/1971 |
77 | GE | PIOMBO GIACOMO | ViaTrento 2 | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
78 | GE | Ditto L'ORAFO di SANSEBASTIANO LUIGI | Corso Dante, 1 | CHIAVARI | 10/12/1939 | active at 31/12/1971 |
79 | GE | ALIOTO ADRIANA | Via I. D'Aste, 7/5 | GENOVA | 05/02/1940 | active at 31/12/1971 |
80 | GE | OLIVIERI ANTONIO fu Bartolomeo | Via Trento 12 | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
81 | GE | REPOSSI PIETRO | P. Amatore Sciesa 7 | GENOVA PRA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
82 | GE | CARLINI GIOVANNI fu Giovanni | V. Convento | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
83 | GE | CHIARUGI Ugo di Amerigo | Via Luccoli 22-4 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
84 | GE | BALBI ETTORE fu Federico | Via Trento 72-74 | GENOVA | before 1949 | out before1955 |
85 | GE | CASALI OSVALDO di Pilade | Via Orefici 4-4 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
86 | GE | GUGLIELMI ANGELO | Via Cassa di Risparmio, 4/7 | GENOVA | 21/01/1948 | active at 31/12/1971 |
87 | GE | LEONCINI LUIGI di G. Battista | | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
88 | GE | MAGGIO' ANTONIO fu Giulio | Via Trento 30 | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
89 | GE | OLIVIERI G. BATTISTA fu Giuseppe | Via Pizzorni | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
90 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | before 1949 | before 1949 |
91 | GE | PIANA GIUSEPPE | Via Trento, 6 | CAMPO LIGURE | 21/01/1948 | active at 31/12/1971 |
92 | GE | PIOMBO SILVIO di Giov. Battista | Via Trieste 4 | CAMPO LIGURE | before 1949 | out before1955 |
93 | GE | RIZZO GIOV. BATTISTA | Via Saracco 1 | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
94 | GE | SEMINO GIOVANNI | Via Canevari, 256/R | GENOVA | 21/01/1948 | active at 31/12/1971 |
95 | GE | SOMMARIVA GEROLAMO fu Giacomo | Via M. Novero 7 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
96 | GE | TIMOSSI BEVERINO di Federico | | CAMPO LIGURE | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
97 | GE | GRADINO ALFIO | Via XXV Aprile. 4/1 | GENOVA | 01/09/1948 | active at 31/12/1971 |
98 | GE | ROSSI ARIALDO di Pio | Via Pontereale 3-1 | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
99 | GE | VEDELE GIOVANNI | Via S. Lorenzo 12-16. | GENOVA | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
100 | GE | TESTERÀ GIUSEPPE fu Giovanni | Via Romana 2 | CHIAVARI | before 1949 | out between 1955 and 1971 |
101 | GE | TORRA GIOVANNI di G. F. Rossa | Piazza Soziglia 1 | GENOVA | 1949 | out between 1955 and 1971 |
102 | GE | OLIVIERI ANDREA fu Giuseppe | Via Sturla 15 | GENOVA | 1949 | out between 1955 and 1971 |
103 | GE | OLIVIERI VINCENZO fu Giuseppe | Vico S. Luca 4 | GENOVA | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
104 | GE | PISANO GUGLIELMO fu Pietro | Viale Sauli 9-E | GENOVA | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
105 | GE | COVATA GABRIELLA in Morendo | Corso Firenze 42 | GENOVA | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
106 | GE | OLIVERI GIOVANNI di Michele | Via Trento 21 | CAMPO LIGURE | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
107 | GE | TORRIANI CLEMENTINA fu Ernesto | Piazza Baracca | GENOVA SESTRI | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
108 | GE | GIAVINO MARIA fu Eugenio | Via De Nicolai | GENOVA PEGLI | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
109 | GE | SEMERIA CARLO fu Carlo | Via Tortosa 8 | GENOVA | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
110 | GE | CAVAGNINI GIOVANNI di Stefano | Via Tonale | GENOVA CORNIGLIANO | 1953-1954 | out between 1955 and 1971 |
111 | GE | OLIVERI EMILIO di Michele | Via Trento 21 | CAMPO LIGURE | 1953-1954 | out between 1955 and 1971 |
112 | GE | D'ONOFRIO FRANCESCO fu Michele | Salita S. Matteo 19 | GENOVA | before 1955 | out between 1955 and 1971 |
113 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1956 | out before 1971 |
114 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1956 | out before 1971 |
115 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1956 | out before 1971 |
116 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1956 | out before 1971 |
117 | GE | BENZO GIOVANNI | Via Frugoni, 21 | GENOVA | 12/01/1956 | active at 31/12/1971 |
118 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1957 | out before 1971 |
119 | GE | SCHIAPPARELLI SERGIO | Via Rossi. 1 | CAMPO LIGURE | 26/11/1957 | active at 31/12/1971 |
120 | GE | TACCHINO GIUSEPPE | Piazza De Marini, 3/1 | GENOVA | 12/02/1958 | active at 31/12/1971 |
121 | GE | BIANCHI MARIA | Via Carnia, 121/R | GENOVA RIVAROLO | 03/10/1958 | active at 31/12/1971 |
122 | GE | BOSIO PIETRO CARLO | Via Pian del Rosso, 5 | CAMPO LIGURE | 21/04/1960 | active at 31/12/1971 |
123 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960-1966 | out before 1971 |
124 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960-1966 | out before 1971 |
125 | GE | BURATTI GIUSEPPE | Via Garibaldi, 82/R | CAMOGLI | 07/05/1966 | active at 31/12/1971 |
126 | GE | Snc. FIGLI di DOMENCO BRACCO | Via Monticelli, 78/R | GENOVA | 29/07/1966 | active at 31/12/1971 |
127 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960-1966 | out before 1971 |
128 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960-1966 | out before 1971 |
129 | GE | OLIVIERI GIOVANNI PASQUALE | Via Trento, 25 | CAMPO LIGURE | 13/04/1967 | active at 31/12/1971 |
130 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1967 | out before 1971 |
131 | GE | DE LORENZI RINO | Via della Libertà, 15/B | RAPALLO | 03/10/1967 | active at 31/12/1971 |
132 | GE | SFORZA GIULIO | Campetto 18/R | GENOVA | 23/11/1967 | active at 31/12/1971 |
133 | GE | FAVA GIANCARLO | Via XXV Aprile, 12/3b | GENOVA | 18/12/1967 | active at 31/12/1971 |
134 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out before 1971 |
135 | GE | SOC. PUPPO-JORI & C. | Via E. Vernazza, 23 | GENOVA | 06/06/1968 | active at 31/12/1971 |
136 | GE | PIOMBO GIO BATTA | Piazzette Carlotto, 5 | CAMPO LIGURE | 06/06/1968 | active at 31/12/1971 |
137 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out before 1971 |
138 | GE | BONGERA MATTEO | Via Don Mlnzoni, 45 | CAMPO LIGURE | 24/06/1968 | active at 31/12/1971 |
139 | GE | CARLINI GIUSEPPE | Via Trento, 14/2 | CAMPO LIGURE | 06/06/1968 | active at 31/12/1971 |
140 | GE | Ditta AR. BI. FIL. | Viale S. Michele 12 | CAMPO LIGURE | 06/06/1968 | active at 31/12/1971 |
141 | GE | Ditta GABRIELLA di TASSO EMILIO | Via XXV Aprile, 16/5 | GENOVA | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
142 | GE | RIZZO ROBERTO | Via Trento, 14 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
143 | GE | PIOMBO BARTOLOMEO | Via Trento, 8 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
144 | GE | BASCHIERA CATERINA | Via Don Minzoni, 54 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
145 | GE | Soc. LEONCINI & OLIVERI | Via Cascinazza, 16 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
146 | GE | IVALDI GIORGIO | Vico S. Matteo, 2/2 | GENOVA | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
147 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out before 1971 |
148 | GE | LEONCINI LUIGI | Via Buffetti, 2 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
149 | GE | PIOMBO SILVIO | Via Trieste, 20 | CAMPO LIGURE | 19/04/1968 | active at 31/12/1971 |
150 | GE | GOSLINO FILIPPO GIOVANNI | Vico allo Stura, 3 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
151 | GE | PISANO FRANCESCO | Via Saracco, 50 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
152 | GE | OLIVERI FELICE | Via Don Minzoni, 51 | CAMPO LIGURE | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
153 | GE | CASASSA GIUSEPPE | Galleria Mazzinl. 7/3 | GENOVA | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
154 | GE | SPINOLA GIO BATTA | Sal. Dlinegro, 1/1 | GENOVA | 17/04/1968 | active at 31/12/1971 |
155 | GE | EVANGELISTI ENRICO | Via Posalunga, 56/9 | GENOVA | 06/06/1968 | active at 31/12/1971 |
156 | GE | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out before 1971 |
157 | GE | PASTORINO MATTEO | Vico dei Giordani, 1 | CAMPO LIGURE | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
158 | GE | BARONTI ALDO | Via Galata, 26/4 | CAMPO LIGURE | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
159 | GE | S.p.A. MONTRES & BIJOUX | Piazza De Ferrari. 3/Ri | GENOVA | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
160 | GE | Soc. VINCENZO OLIVIER1 | Via C. Barabino, 13/9 | GENOVA | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
161 | GE | BARBAROSSA BALDO | Via S. Luca, 4/13 | GENOVA | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
162 | GE | VALENTINI MARIO | Via Luccoli, 29/8 | GENOVA | 12/06/1968 | active at 31/12/1971 |
163 | GE | GISMONDI GIOVANNI dei F. LLI GISMONDI S.d.f. | Via Galata, 76-78/R | GENOVA | 22/07/1968 | active at 31/12/1971 |
164 | GE | DEMILIANI GIOVANNI | Via Orefici, 9/3 | GENOVA | 26/09/1968 | active at 31/12/1971 |
165 | GE | Ditta STEFANO PARODI dei F.LLICANEPA | P. zza S. Maria in Passione, 3/R | GENOVA | 25/01/1969 | active at 31/12/1971 |
166 | GE | Ditta BOSTOL | Corso A. Podestà, 5A-5 | GENOVA | 13/02/1969 | active at 31/12/1971 |
167 | GE | CODEVILLA LUIGI | Via Orefici, 55/R | GENOVA | 14/02/1969 | active at 31/12/1971 |
168 | GE | CASAPIETRA ALESSANDRO | Piazza S. Matteo, 14 | GENOVA | 25/02/1969 | active at 31/12/1971 |
169 | GE | PARODI CLEMENTE | Via Bonifacio, 29/r | GENOVA | 12/02/1970 | active at 31/12/1971 |
170 | GE | PONTE MARISA | Vico Rattarolo, 1/R | CAMPO LIGURE | 05/09/1970 | active at 31/12/1971 |
171 | GE | RIZZO G.B. | Via Papa Giovanni XXIII, 9 | CAMPO LIGURE | 05/09/1970 | active at 31/12/1971 |
172 | GE | OLIVIERI ELIO | Via S. Michele 12 | CAMPO LIGURE | 30/01/1971 | active at 31/12/1971 |
173 | GE | GALLETTI ALFREDO | Via Canepari, 59/1 | GENOVA RIVAROLO | 27/05/1971 | active at 31/12/1971 |
174 | GE | BOSIO VINCENZO | Via Orefici, 9/1 | GENOVA | 12/06/1971 | active at 31/12/1971 |
175 | GE | GUIDUGLI TRANQUILLO | Via Colombo, 24/r | GENOVA | 19/11/1971 | active at 31/12/1971 |
www.silvercollection.it |
This is a page of 'The What is? Silver Dictionary' of A Small Collection of
Antique Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, Sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, articles,
books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington),
history, oddities ...
HOME - SITE MAP - SILVER DICTIONARY - COOKIES CONSENT AND PRIVACY |
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
- work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
My thanks to Andrea Menarini and Pietro Fantazzini for their valuable contribution in the creation of this page
Questa pagina è stata realizzata nell'ambito di un progetto che ha l'obiettivo di pubblicare l'elenco, provincia
per provincia, dei marchi e punzoni di garanzia usati nell'argenteria italiana del XX secolo (nella prima
fase, limitatamente alle ditte che hanno iniziato l'attività prima del 1971).
Se sei in possesso di un vecchio annuario delle ditte orafe o possiedi comunque informazioni utili per la
pubblicazione, puoi dare il tuo contributo alla realizzazione del progetto contattando via mail Giorgio
Busetto clicca qui
|
|