ITALIAN SILVERSMITHS - ARGENTIERI ITALIANI
THE 20th CENTURY MAKER'S MARKS DIRECTORY - LISTA DEI MARCHI E PUNZONI DEL '900 |
This is a page of A Small Collection of Antique Silver and Objects of vertu, a 1000 pages richly illustrated website offering all you need to know about antique silver, sterling silver, silverplate, sheffield plate, electroplate silver, silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, silver marking system and silver hallmarks guide, articles, books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington, WMF, Reed & Barton, Mappin & Webb, Bateman Family), history, oddities ...
SITE MAP -
HOME PAGE
|
ITALIAN HALLMARKING SYSTEM
The law 5 February 1934 n. 305 introduced uniformity in the shape of Italian silversmith's marks.
The new mark identifying the silversmith consisted of a lozenge containing:
number: corresponding to the number identifying the silversmith
'fascio': fascist party symbol
two letters: initials of the Province
The lozenge was coupled to an oval containing the purity degree 800 or 925 per thousand.
The Law 26 October 1944 n. 313 (Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 Ottobre 1944 n. 313) ordered the
elimination of the 'fascio' (symbol of 'fascism') maintaining into the lozenge only the number
(identification of the silversmith) and the two letters (initials of the Province).
The Laws 30 January 1968 (Legge 30 gennaio 1968 n. 46) and 30 December 1970 n. 1496 (D.P.R. 30
Dicembre 1970 n. 1496) introduced new hallmarks for silver and precious metals. The mark was modified to a polygonal shape
and a star was added on the left. Numbers and Province letter were maintained.
Purity degree 925, 835 and 800 per thousand were allowed and inscribed into an oval outlined mark.
This system is still in use in present days.
|
THE DIRECTORY OF 20th CENTURY ITALIAN SILVERSMITHS: TO - TORINO (TURIN) |
# | PROV | NAME | ADDRESS | TOWN | MARK ENTERED | OUT OF BUSINESS |
1 | TO | ANTICA DITTA MARCHISlO S.p.A. | Via Assietta 7 | TORINO | 24/04/1935 | active at 31/12/1971 |
2 | TO | SOC. DI MONTEPONI | Via dei Mille 9 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
3 | TO | PERINETTI FRANCESCO fu G. Battista | Via Vanchiglia 14 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
4 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
5 | TO | AURORA S.p.A. | Via Arcivescovado, 1 | TORINO | 09/05/1935 | active at 31/12/1971 |
6 | TO | ABATE MICHELE | Via Montebello 22 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
7 | TO | LOMBARDI EVASIO
| Via Luigi Ornato 13 | TORINO | 11/5/1935 | before 1949 |
8 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
9 | TO | ROSA MARIO | Via XX Settembre, 10 | TORINO | 22/05/1935 | active at 31/12/1971 |
10 | TO | MUTTI CESARE fu Luigi | Via Carlo Alberto 16 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
11 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
12 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
13 | TO | ROGGERO MARIO fu Giovanni | Via Po 1 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
14 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
15 | TO | BLUA FELICE fu Giacomo | P. Micca 3 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
16 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
17 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
18 | TO | CALLIGARIS CARLO fu Domenico | Via Belfiore 14 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
19 | TO | CANALI ARISTIDE fu Giuseppe | C. Svizzera 35 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
20 | TO | CAPIRONE MARIO - Torino | Via T. Rossi 3 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
21 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
22 | TO | CIRIO CARLO fu Angelo | Via Principe Tommaso 16 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
23 | TO | FERRARIS PAOLO fu Giacomo | Via C. Battisti 17 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
24 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
25 | TO | FINELLO GIUSEPPE fu Giovanni | Via Roma 28 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
26 | TO | GAI LUIGI | Via Lagrange, 51 | TORINO | 23/05/1935 | active at 31/12/1971 |
27 | TO | GIANOTTI ENRICO fu Luigi | Via 20 Settembre 15 | TORINO | 1935 | out before 1955 |
28 | TO | GIORELLO CARLO di Giuseppe | Via Monte di Pietà 24 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
29 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
30 | TO | LUERA GIACOMO fu Virginia | Via Principe Tommaso 7 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
31 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
32 | TO | MOLINO GIOVANNI fu Carlo | Via C. Alberto 5 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
33 | TO | MUSSA ALESSANDRO fu Antonio | Via Carlo Alberto 6 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
34 | TO | POCCHIOLA DOMENICO fu Giuseppe | Via Orfane 16 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
35 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
36 | TO | RIVOLTA ANTONIO di Ambrogio | Via S. Quintino 6 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
37 | TO | ROSENGA EDOARDO di Ranieri | Via S. Massimo 8 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
38 | TO | VOZZA MARIO di Carmino | Via Po 42 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
39 | TO | ZAPPI ALBERTO fu Battista | | FROSSASCO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
40 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
41 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
42 | TO | DE AGOSTINI CARLO di Pietro | P. Principe Amedeo 12 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
43 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
44 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
45 | TO | MOROSINO BENESTO fu Filippo | Via dei Mille 12 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
46 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
47 | TO | PELLIZZARI GIUSEPPE di Giovanni | Via Maria Vittoria 25 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
48 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
49 | TO | TACCONET E. | Via S. Ottavio, 4 | TORINO | 31/05/1935 | active at 31/12/1971 |
50 | TO | VENEZIA FERDINANDO fu Alfredo | Via Principe Amedeo 3 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
51 | TO | COTTIE CESARE fu Michele
|
Via XX Settembre 50 | TORINO | 7/6/1935 | out between 1955 and 1971 |
52 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
53 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
54 | TO | BISCALDI GASTONE di Giuseppe | Piazza S. Carlo 4 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
55 | TO | GONELLA GIOVANNA fu Eugenio | Via Lagrange 29 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
56 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
57 | TO | CARANZANO VINCENZO fu Giuseppe | Via Maria Vittoria 6 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
58 | TO | CAPELLI CARLO LUIGI ALBERTO | Via Nucetto 20 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
59 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
60 | TO | FODONE VITTORIO | Via XX Settembre 43 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
61 | TO | MAGLIOCCA GAETANO di Michele | Via S. Dalmazzo 24 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
62 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935 | before 1949 |
63 | TO | MARCHETTI ANNIBALE di Giuseppe | C. Raffaello 27 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
64 | TO | ORISA | Via C. Battisti, 15 | TORINO | 29/07/1935 | active at 31/12/1971 |
65 | TO | NOVARA CAMILLO LUIGI di Giovanni | P. Gran Madre di Dio 14 | TORINO | 1935-1936 | out before 1955 |
66 | TO | GRANERÒ DOMENICO di Emanuele | Via Riberi 2 | TORINO | c. 1935 | out between 1955 and 1971 |
67 | TO | CARPONE GIULIO di Paolo | Via Garibaldi 9 | TORINO | c. 1935-1936 | out between 1955 and 1971 |
68 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935-1936 | before 1949 |
69 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935-1936 | before 1949 |
70 | TO | MANNELLO EDOARDO fu Luigi | Palazzo di Città 14 | TORINO | 1935-1936 | out before 1955 |
71 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1935-1936 | before 1949 |
72 | TO | GUGLIELMOTTO GIOVANNI | Via Maria Vittoria 10 | TORINO | c. 1935-1936 | out between 1955 and1971 |
73 | TO | VIRANO GIOVANNI di VIRANO ALDO | Via C. Battisti, 3 | TORINO | 22/07/1936 | active at 31/12/1971 |
74 | TO | BESTONZO FILIBERTO & FIGLIO | Via Barbarouse, 2 | TORINO | 31/07/1936 | active at 31/12/1971 |
75 | TO | F.LLI NICOLIS di Michele | Via Po 12 | TORINO | c. 1936 | out between 1955 and 1971 |
76 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936 | before 1949 |
77 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936 | before 1949 |
78 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936 | before 1949 |
79 | TO | BOYER STEFANO | Via Bidone, g | TORINO | 03/11/1936 | active at 31/12/1971 |
80 | TO | BIANCO SILVIO di Antonio | Via Madama Cristina 27 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
81 | TO | MERLI PRIMO di Ettore | Corso IV Novembre 198 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
82 | TO | ALMONDO PAOLO fu Domenico | Via Cavour 3 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
83 | TO | TESSITORE UGO fu Ernesto | Via Viotti 2 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
84 | TO | TAMAGNO FELICE di Luigi | Via Madama Cristina 12 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
85 | TO | GORLA VITTORIO fu Giuseppe | Via Alfieri 22 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
86 | TO | S. A. PENNE A SERBATOIO WILLIAMSON METRON | Via Principe Amedeo 12 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
87 | TO | FURST MAURIZIO di Renzo | Via Roma 4 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
88 | TO | FRASCAROLI ALESSANDRO fu Flavio | Via Bogino 13 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
89 | TO | LODIGIANI GIOVANNI fu Ernesto | Via Barbaroux 6 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
90 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936-1947 | before 1949 |
91 | TO | PORTA MASSINO fu Francesco & C. | Via Barbaroux 4 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
92 | TO | BULGARELLI UMBERTO fu Giuseppe | Via XX Settembre 71 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
93 | TO | FARÀ UGO di Guglielmo | Via S. Tommaso 25 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
94 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936-1947 | before 1949 |
95 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936-1947 | before 1949 |
96 | TO | CASOLATO GIOVANNI di Riccardo | Via Po 21 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
97 | TO | VALPREDA ANGELO | Via Cavour 14 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
98 | TO | BURDESE FRANCESCO fu Francesco | Via Urbano Rattazzi 10 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
99 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1936-1947 | before 1949 |
100 | TO | GERBO MICHELE di Luigi | Via Garibaldi 59 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
101 | TO | PONZANO LUCIA in ORSINI | Via Cavour 18 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
102 | TO | GIAY-GIANNETTO MARIA | Via S. Antonio da Padova 3 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
103 | TO | DITTA VERDI & MILANO | Via Alessandria 11 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
104 | TO | RIVA PIETRO di Francesco | Via Cigliano 2 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
105 | TO | MAZZULLO A. & C. | Via Pigafetta 13 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
106 | TO | PALOTTO LUIGI di Oreste | C. G. Marconi 33 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
107 | TO | CIRIO AGOSTINO di Enrico | Via Torino 4 | TORINO | c. 1936-1947 | out between 1955 and 1971 |
108 | TO | GIORDANO FRANCO | Via Po, 6 | TORINO | 16/06/1947 | active at 31/12/1971 |
109 | TO | LOMBARDI F.LLI | Vìa L. Ornato, 19 | TORINO | 25/09/1947 | active at 31/12/1971 |
110 | TO | ZUCCO LORENZO | Via Mad. Cristina, 61 | TORINO | 24/10/1947 | active at 31/12/1971 |
111 | TO | ARGENTERIE G. DIATTO | | IVREA | c. 1947-1948 | out between 1955 and 1971 |
112 | TO | ROVEDA F.lli | Via Po 3 | TORINO | c. 1947-1948 | out between 1955 and 1971 |
113 | TO | CO. RO | Via Mario Leoni, 13 | TORINO | 08/03/1948 | active at 31/12/1971 |
114 | TO | MATTEUCCI & FAVARO | Via Frassinetto 10 | TORINO | c. 1948-1949 | out between 1955 and 1971 |
115 | TO | SEGRE' MARIO | Via Vassalli Grandi 22 | TORINO | c. 1948-1949 | out between 1955 and 1971 |
116 | TO | POCCHIOLA DOMENICO S.n.c. | Via Consolata, 5 | TORINO | 09/05/1949 | active at 31/12/1971 |
117 | TO | BOSCO LUIGI di Francesco | Via Osasco 11 | TORINO | 1949 | out between 1955 and 1971 |
118 | TO | MANDOSSO VALENTINO DOMENICO | Via Mar. Libertà, 36 | TORINO | 15/09/1949 | active at 31/12/1971 |
119 | TO | A. CASTELLI | Via G. Verdi, 26 | TORINO | 15/09/1949 | active at 31/12/1971 |
120 | TO | FEY GIUSEPPE | Via Cavallermaggiore 19 | TORINO | 13/10/1949 | active at 31/12/1971 |
121 | TO | VECCHI GIORGIO | Via Ormea 40 | TORINO | 1949 | out between 1955 and 1971 |
122 | TO | FAVARO FRANCESCO | Via Madama Cristina 4 | TORINO | 1949 | out between 1955 and 1971 |
123 | TO | MANIFATTURA ITALIANA CATENELLE E AFFINI (M.C.A.T) | Via Aosta 29 | TORINO | c. 1949-1950 | out between 1955 and 1971 |
124 | TO | DE MARCHI F.LLI S.p.A. | Via Gioberti, 16 | TORINO | 17/05/1950 | active at 31/12/1971 |
125 | TO | ROLFO ERMENEGILDO fu Eugenio | Via Cattedrale 3 | IVREA | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
126 | TO | FISSORE ANGELO fu Giuseppe | Via S. Massimo 47 | TORINO | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
127 | TO | MOROSINI ARTURO di Alfredo | Via S. Ottavio 37 | TORINO | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
128 | TO | PERA TERESIO ADELIO fu Carlo | Via P. Paoli 5 | TORINO | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
129 | TO | CACCARELLO MARIO fu Massimo | Via Palestra 22 | IVREA | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
130 | TO | FLORIO ORESTE fu Giuseppe | Via Giolitti 5 | TORINO | c. 1950-1951 | out between 1955 and 1971 |
131 | TO | GILARDINI FRANCESCO fu Mario | Via Arduino 130 | IVREA | c. 1950-1951 | out between 1955 and1971 |
132 | TO | PASSINO GIOVANNI | Via delle Orfane, 7/A | TORINO | 20/02/1951 | active at 31/12/1971 |
133 | TO | GRANERO EMANUELE | Corso S. Maurizio 27 | TORINO | c. 1951 | out between 1955 and 1971 |
134 | TO | MILANO AMATO | Via C. Alberto, 5 | TORINO | 28/05/1951 | active at 31/12/1971 |
135 | TO | MENEGATTI ARNALDO | Lungo Dora Siena, 14 | TORINO | 10/10/1951 | active at 31/12/1971 |
136 | TO | RAVETTO ETTORE | Via Bagetti 25 | TORINO | c. 1951-1952 | out between 1955 and 1971 |
137 | TO | ROLANDO COSTANTINO | Via Bernardino Galliari 11 | TORINO | c. 1951-1952 | out between 1955 and 1971 |
138 | TO | MARCHISIO NAPOLEONE | Via Parma 29 L | TORINO | c. 1951-1952 | out between 1955 and 1971 |
139 | TO | SIRACUSA Rag. MARIO | Corso Francia 126 | TORINO | c. 1951-1952 | out between 1955 and 1971 |
140 | TO | REGGIANI BRUNO | Via S.Francesco d'Assisi 3 | TORINO | c. 1951-1952 | out between 1955 and 1971 |
141 | TO | MATTIO CHIAFFREDO | Corso Turati, 37 | TORINO | 14/07/1952 | active at 31/12/1971 |
142 | TO | PERA ANGELO | Via Carlo Alberto 24 | TORINO | c. 1952-1953 | out between 1955 and 1971 |
143 | TO | BERTINATTI REMO di Maurizio | Via Mazzini 40 | TORINO | c. 1952-1953 | out between 1955 and 1971 |
144 | TO | CASSIO GIOVANNI fu Pietro | Via Borgara 116 | TORINO | c. 1952-1953 | out between 1955 and 1971 |
145 | TO | PASTORE ERNESTO fu Giuseppe | Via Po 2 | TORINO | c. 1952-1953 | out between 1955 and 1971 |
146 | TO | VARENGO CARLO di Enrico | Via Di Nonni 55 | TORINO | c. 1952-1953 | out between 1955 and 1971 |
147 | TO | CAV. GIACINTO VIRANO di FRANCO VIRANO | Via C. Alberto, 27 | TORINO | 18/10/1953 | active at 31/12/1971 |
148 | TO | REPOSSI CARLO fu Pietro | Via Pio V n. 3 | TORINO | c. 1953-1955 | out between 1955 and 1971 |
149 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
150 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
151 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
152 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
153 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
154 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
155 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
156 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
157 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1955-1957 | out between 1955 and 1971 |
158 | TO | FANO MARIO | Via Monginevro, 86 | TORINO | 26/02/1957 | active at 31/12/1971 |
159 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1957 | out between 1955 and 1971 |
160 | TO | FAVA GIANFRANCO | Via Massena, 35 | TORINO | 31/01/1958 | active at 31/12/1971 |
161 | TO | BISSACCO MARIO | Via Beaulard, 31 | TORINO | 31/01/1958 | active at 31/12/1971 |
162 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1958 | out between 1955 and 1971 |
163 | TO | D.A.S. Distintivi Artistici Smaltati di QUERELLO GIUSEPPE | Via Montebello, 6 | TORINO | 19/04/1958 | active at 31/12/1971 |
164 | TO | CHIOSSO EMILIO | Via Acc. Albertina, 27 | TORINO | 05/08/1958 | active at 31/12/1971 |
165 | TO | G O L D | Via Pr. Tommaso, 35 | TORINO | 10/02/1960 | active at 31/12/1971 |
166 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960 | out between 1955 and 1971 |
167 | TO | PELLIZZARI SERGIO | Via M. Vittoria, 25 | TORINO | 22/11/1960 | active at 31/12/1971 |
168 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1960-1961 | out between 1955 and 1971 |
169 | TO | OROLOGERIA ZURLETTI | Via Romn, 358 | TORINO | 04/03/1961 | active at 31/12/1971 |
170 | TO | PERINETTI di MAGNEA ETTORE | Via Vanchiglia, 14 | TORINO | 12/04/1961 | active at 31/12/1971 |
171 | TO | CIRIO ENRICO | Via P. Micca, 21 | TORINO | 22/06/1961 | active at 31/12/1971 |
172 | TO | GATTI EUGENIO | Via Bellini, 7 | TORINO | 05/07/1961 | active at 31/12/1971 |
173 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1961 | out between 1955 and 1971 |
174 | TO | VERGANO FRANCO | Via Cravero, 54 | TORINO | 23/11/1961 | active at 31/12/1971 |
175 | TO | GHERRA MARIO | Via Maria Viltoria, 36/C | TORINO | 12/12/1961 | active at 31/12/1971 |
176 | TO | RUTIGLIANO FRANCO & C. S.n.c. | Via Raffaello Lambruschini, 8 | TORINO | 09/11/1963 | active at 31/12/1971 |
177 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1963 | out between 1955 and 1971 |
178 | TO | TONOLI GIOVANNI | C. Laghi, 231 | AVIGLIANA | 12/03/1964 | active at 31/12/1971 |
179 | TO | BINFA' MARTINO | Via Paleslro, 22 | IVREA | 17/08/1964 | active at 31/12/1971 |
180 | TO | OREFICERIA TESTERA GUIDO | Via XX Settembre, 62 | TORINO | 26/11/1964 | active at 31/12/1971 |
181 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1964 | out between 1955 and 1971 |
182 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1964 | out between 1955 and 1971 |
183 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1964 | out between 1955 and 1971 |
184 | TO | CARANZANO GIUSEPPE | Via M. Vittoria, 6 | TORINO | 28/09/1966 | active at 31/12/1971 |
185 | TO | GÈ. M. A. C. di RICH & C. S.n.c. | Via Po, 14 | TORINO | 16/02/1967 | active at 31/12/1971 |
186 | TO | LONGO SANDRA MARIA in DE ANGELIS | Via Valeggio, 28 | TORINO | 02/05/1967 | active at 31/12/1971 |
187 | TO | BRUNO RENATO | Via Bava, 18 | TORINO | 16/10/1967 | active at 31/12/1971 |
188 | TO | AVIGO PIETRO | V. Prov. Susa-PIneroIo, 21/27 | BRUINO | 05/03/1968 | active at 31/12/1971 |
189 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out between 1955 and 1971 |
190 | TO | BASOLO-ASTRUA PIER ACHILLE | Via Roma, 6 | TORINO | 24/04/1968 | active at 31/12/1971 |
191 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out between 1955 and 1971 |
192 | TO | PENCHIENATI SILVIO | Via Casalborgone, 10 | TORINO | 24/04/1968 | active at 31/12/1971 |
193 | TO | PORRATI di PORRATI GIUSEPPE | Via Principe Amedeo. 24 | TORINO | 24/04/1968 | active at 31/12/1971 |
194 | TO | LAGO ANTONIO | Via S. Francesco da Paola, 48/D | TORINO | 27/05/1968 | active at 31/12/1971 |
195 | TO | MARCHISIO GIOVANNI & C. | Corso Casale, 137 | TORINO | 12/08/1968 | active at 31/12/1971 |
196 | TO | MARIATTI F.LLI | Via Vanchiglla, 19 | TORINO | 25/09/1968 | active at 31/12/1971 |
197 | TO | ARGENTERIE del CANAVESE S.p.A. | Reg. Piano | LORENZO' | 18/10/1968 | active at 31/12/1971 |
198 | TO | BAZZANI PIETRO | Via P. Cobetti, 5 | TORINO | 10/12/1968 | active at 31/12/1971 |
199 | TO | INFORMATION NOT AVAILABLE | . | . | c. 1968 | out between 1955 and 1971 |
200 | TO | BERTANA INGROSSO OREFICERIA | Via C. Alberto, 31 | TORINO | 23/07/1969 | active at 31/12/1971 |
201 | TO | ARCADIA di CEPPI AGOSTINO & C. s.n.c. | Via Barbareux. 2 | TORINO | 23/07/1969 | active at 31/12/1971 |
202 | TO | ABATE M. di ABATE LAURA & C. S.n.c. | Via G. Ferrari, 5 | TORINO | 12/11/1969 | active at 31/12/1971 |
203 | TO | DIAMOND'S IMPORT | Via Giannone, 1 bis | TORINO | 02/12/1969 | active at 31/12/1971 |
204 | TO | CERONI LAURO | Corso Vercelli.144 bis | TORINO | 19/01/1970 | active at 31/12/1971 |
205 | TO | GIOIELLERIA FASANO S.n.c. | Via Roma, 325 | TORINO | 16/03/1970 | active at 31/12/1971 |
206 | TO | MATTANO ENRICO | Via Po. 18 | TORINO | 23/06/1970 | active at 31/12/1971 |
207 | TO | AUDISIO AMOS | Via Le Chiuse, 24 | TORINO | 11/07/1970 | active at 31/12/1971 |
208 | TO | ROCCA Grandi Magazzini S.p.A. | P. Lagrange, 2 | TORINO | 27/09/1970 | active at 31/12/1971 |
209 | TO | CIRIO ANDREA | Via Monte di Pietà,8 | TORINO | 02/02/1971 | active at 31/12/1971 |
210 | TO | G.B. GHIGLIETTI S.a.s. di VISCHI FEDERICO & Co. | Via Giolitti, 6 | TORINO | 02/02/1971 | active at 31/12/1971 |
211 | TO | OREFICERIA TORINESE di FERRUA CALCAGNO & C. | Via C. Battisti, 17 | TORINO | 13/10/1971 | active at 31/12/1971 |
212 | TO | GAETINI AURELIO | Via Nizza. 179 | TORINO | 15/11/1971 | active at 31/12/1971 |
www.silvercollection.it |
This is a page of 'The What is? Silver Dictionary' of A Small Collection of
Antique Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, Sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, articles,
books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington),
history, oddities ...
HOME - SITE MAP - SILVER DICTIONARY - COOKIES CONSENT AND PRIVACY |
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
- work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
My thanks to Andrea Menarini and Pietro Fantazzini for their valuable contribution in the creation of this page
Questa pagina è stata realizzata nell'ambito di un progetto che ha l'obiettivo di pubblicare l'elenco, provincia
per provincia, dei marchi e punzoni di garanzia usati nell'argenteria italiana del XX secolo (nella prima
fase, limitatamente alle ditte che hanno iniziato l'attività prima del 1971).
Se sei in possesso di un vecchio annuario delle ditte orafe o possiedi comunque informazioni utili per la
pubblicazione, puoi dare il tuo contributo alla realizzazione del progetto contattando via mail Giorgio
Busetto clicca qui
|
|