FRENCH SILVERSMITHS - ORFÈVRES FRANÇAIS
MAKER'S MARKS DIRECTORY- REPERTOIRE DES POINCONS BA - BZ |
This is a page of A
Small Collection of Antique Silver and Objects of vertu,
a 1000 pages richly illustrated website offering all you
need to know about antique silver, sterling silver,
silverplate, sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements,
marks and hallmarks, articles, books, auction catalogs,
famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington,
WMF, Reed & Barton, Mappin & Webb, Bateman Family),
history, oddities ...
SITE MAP
HOME PAGE
|
DIRECTORY OF FRENCH SILVERSMITHS / REPERTOIRE DES ORFEVRES FRANCAIS
|
BA-BZ |
CLICK ON THE YELLOW NAME FOR MAKER'S MARK DETAILS
CLIQUEZ SUR LE NOM EN JAUNE POUR LES DETAILS DE L'ORFEVRE |
INITIAL |
SYMBOLS, DATE AND SILVERSMITH'S NAME - SIMBOLES, DATES ET NOM DE L'ORFEVRE
|
B | a spiral /un spiral | Bréguet |
B | unicorn head above the initial / une tête de licorne au-dessus de l'initiale | Barclay (Société Monsieur et Madame Champanest, Bendix et Cie directeurs) |
B&B | a fishingun plug / bouchon de pêche 1912 | Benoist & Barbé |
B&B | a baby / un bébé 1914 | Ballada & Berteaux |
B&B | une alliance ouverte 1877/1879 | Bulleau Camille & Bouchet Alexis |
B&C | a star / une étoile 1879 | Bonardi & Calgagne |
B&C | | Bélanger & Choisel |
B&C | | Buffart & Cazier |
B&C | | Beresniak & Cohane |
B&Cie | un compas un coeur entre les deux pointes 1879/1902 | Buchillot, Louis (& Cie) |
B&Cie | une étoile un croissant au-dessous 1908/1919 | Broisin (& Cie) |
B&Cie | une ancre 1910/1929 | Boulogne (& Cie) |
B&Cie | un bonnet carré de prêtre 1876 | Bonnelet, Eugène (& Cie) |
B&Cie | un décalitre avec le nombre 10 - 1904/1910 | Bodin, Camille (& Cie) |
B&Cie | un grand B 1908/1910 | Bligné (père & fils & Cie) |
B&Cie | les lettres A B au-dessous des initiales 1910 | Bligné (fils & Cie) |
B&Cie | une bélière de montre 1891/1897 | Berlin (& Cie) |
B&Cie | un lion debout 1910 | Bansse, Eugène (& Cie) |
B&Cie | a chalice, a star above / un calice, une étoile au-dessus 1901/1908 | Bouasse (jeune & Cie) |
B&D | an antique urn / une urne antique 1876 20 Rue d'Argout, Paris | Bellague & Dementay
|
B&D | une fronde 1879/1884 | Boulange Stanislas & Degorge François |
B&D | une canne et une ombrelle en croix 1911 | Bergeon & Dunand |
B&de G | a woman's face / une tête de femme 1907/1911 | Bathilde & Caudemberg |
B&de K | an umbrella open / un parapluie ouvert | Blondy & De Koenigswaeter |
B&DM | a crown of duke and a cane / une couronne de duc et une canne 1902 | Beaurotin & Duc-Mauger (remplacé par Duc-Mauger & fils) |
B&F | une fleur d'hortensia 1897/1903 | Bion Henri & Fremines Georges |
B&Fres | a watch / une montre | Bradt (& frères) |
B&Fres | a star / une étoile 1904/1918 | Boucher (& frères) |
B&G | 1877/1889 | Bourgeois & Gendre |
B&G | un verre à pied traversé par une épée 1912 | Bigault & Gallay |
B&G | une marguerite 1912/1916 | Bigard & Girard |
B&G | deux burins entrelacés 1910/1924 | Bing & Guis |
B&G | un poisson | Barre & Colliet |
B&K | une burette 1882/1885 | Buret & Kener |
B&L | a sun / un soleil | Breyer & Lovy |
B&L | une bobèche de chandelier 1877/1885 | Boucheron & Le Saché |
B&L | un lapin tenant une barre 1882/1884 | Bard & Lecourt |
B&L | un trèfle 1909/1912 | Bavoux & Lançon |
B&M | un trèfle à quatre feuilles 1908/1911 | Bré & Mialet |
B&M | une fleur de lys dans une circonférence 1903 | Boussard Georges & Mass Georges |
B&M | une gondole 1913/1924 | Bertrand & Masing |
B&M | a head of kid / une tête d'enfant | Bellanfant & Mentel |
B&M | un tonneau 1879/1887 | Blanpain Charles & Eugène Mocquet |
B&M | une comète 1897/1903 | Beguet & Matheret |
B&M | un moulin 1910 | Batonneau & Mille |
B&M | une étoile 1902/1904 | Barbou & Marçon |
B&N | une cafetière 1899/1900 | Bizolier & Nidriche |
B&P | un poinçon de nécessaire 1880/1886 | Bouclier & Paris |
B&P | un poinçon de nécessaire 1885/1886 | Bouclier & Paris |
B&R | une roue de voiture 1914 | Bonneau & Rouslot |
B&R | une étoile à dix branches 1909/1940 | Baillon & Robillard |
B&R Cie | un casque 1908/1911 | Brissac, Renoldi (& Cie) |
B&S | une balance 1897/1898 | Bailly & Schreiber |
B&V | un éclair 1911/1912 | Band & Vigny |
B&Vve E | une mandoline 1908/1910 | Blétry & veuve Esparcel |
B&W | une bastide (petite maison) 1902/1965 | Bastide Jean & Wicker Bernard |
B A | 1885/1909 | Buffat, Alphonse |
B A | | Boitel |
B A | deux clés croisées 1890/1927 | Biais (ainé & Cie) |
B A | une bèche et des nuages 1888 | Bescher, Auguste |
B A | an amphora / une amphore 1903 | Audebert, Berthe (veuve)
|
BA&Cie | une queue de bouton 1893 | Bignon Ammer (& Cie) |
BAER frères | | Baër (frères) |
BAUDET | BAUDET and a donkey / BAUDET et un ane - 1882-1935 14 rue des Archives , Paris | Baudet, Louis (fils)
|
BAUDY | | Baudy, Georges |
B B | un buisson 1880 | Buissas, Bernard |
B B | une équerre 1907 | Braustein, Bernard |
B B | | Bontemps, Blaise |
B B | une pièce de canon 1901/1934 | Blechmann, Bernard |
B B | un aigle aux ailes déployées 1884 | Blanchard, Benjamin |
B B | un bracelet jaune 1891 | Bardol & Barthelme |
B B | une pomme de canne 1906 | Baillaud, Benjamin |
B B&Cie | | Bardol & Barthelme (& Cie) |
B C | un guidon de vélo 1911 | Crosnier-Brennus |
B C | | Considère (née Bontemps) |
B C | un casque 1882/1905 | Chevalier, Benoist |
B C | un croissant renversé avec un point 1877/1882 | Chalmin, Baptiste |
B C | une pipe en terre 1877 | Butz Choquin |
B C | un marteau 1890 | Bréant & Coulbaux |
B C | un écran 1892/1893 | Bourgeois Jacques & Cuny Charles |
B C | une hache et un chausson 1906/1910 | Bailhache & Chaussenot |
B C | a rabbit / un lapin - 1807 | Chenailler, Basile
|
B Cie | | Brosse (& Cie) |
B D | une alliance ouverte 1911/1945 | Delâtre, Benjamin |
B D | un marteau de cercleur 1879/1886 | Decourbe, Jean Baptiste |
B D | | Daramy, Bernard |
B D | un vaisseau surmonté d'une voile latine1880 | Brisac & Du Puy |
B D | la lettre X, une étoile en haut et en bas 1879/1880 | Blanchin Charles & Dauvain Joseph |
B D | une étoile un croissant au-dessous 1909/1914 | Bergeon & Duffaud |
B D | une balance | Bellanger & Duprez |
B D | un vase 1911/1927 | Barot & Degrémont |
B D | an urn / une urne antique | not identified / pas identifié
|
B E | | Brochard, Emile |
B E | une fouine 1885 | Benoist, Emile |
BEAUFORT | a cross between two stars / une croix entre deux étoiles, 1886 | Beaufort Albert
|
B F | une ancre de marine 1898 | Fréchou, Bernard |
B F | une cravache 1912/1913 | Foisil, Béloni |
B F | une bague et une perle 1892 | Falize, Lucien |
B F | une fourmi 1887 | Bozzi (frères) |
B F | une hotte avec un point dessous (18 karats) 1891 | Boullot (fils) |
B F | un singe 1882/1906 | Bertrand & Frion |
B F | une allumette 1885 | Babou, Frédéric |
BF&Cie | une étoile, un point dessus, un point dessous 1893 | Boutet (fils& Cie) |
B Frères | une échelle 1894 | Brocart, Paul & Georges (frères) |
B Frères | a rosehip / une églantine | Blum (frères) |
B Fres | un dé à coudre avec un dé à jouer au-dessus 1990/1996 | Boseghert (frères) |
B Fres | une montgolfière 1879 | Bloch (frères) |
B Fres | un petit pont 1913 | Birot (frères) |
B Fres | un pigeon 1908/1921 | Beilin (frères) |
B Fres&B | un tire-bouchon 1881/1884 | Babou & Bourselet |
B G | | Guillaume |
B G | un guidon de bicyclette 1898/1920 | Grosnier Brennus, Ambroise |
B G | un revolver 1908 | Gonon, Barthélemy |
B G | un mulot 1910/1912 | Girard, Berthe (Madame) |
B G | a star in three parts with a point at the top / une étoile à trois branches avec un point aux extremités | Garbous, Bernard |
B G | un billard 1876/1879 | Billarant Albert & Gilliaux Auguste |
B H | two hands intertwined / deux mains enlacées | Bouvier & Hammont |
B H | une cisaille 1911 | Bernas, Hilaire |
B J | une comète 1908 | Japka, Bernard |
B J | une étoile au milieu d'un cercle 1889/1901 | Brécy & Janssens |
B J | une croix dans une auréole 1908/1920 | Bouasse (jeune & Cie) |
B J | une tête de lion \877 | Bonnaire & Jalliet |
B J | a cross in a halo / une croix dans une auréole | Bonasse (jeune & Cie) |
B K | un col de chemise 1897/1898 | Kolb & Russac |
B L | un casque 1908 | Lefranc, Jean-Baptiste |
B L | une croix religieuse 1894/1905 | Bouasse & Lebel (& fils) |
B L | une balance 1888 | Blanchard, Louis |
B L | un bac 1912/1925 | Bach & Laboschiner |
BL or/ou LB | | Bricogne, Louis |
B L S | | Bouisse-Lebel & Soufflot |
B M | une rose 1884 | May, Bernard |
B M | une comète à queue 1877/1892 | Mitton |
B M | 1876/1881 | Minot, Baptistin |
B M | a small hunchback / un petit bossu 1900 | Martin, Berthe (Madame) |
B M | un renard traversant la lettre B 1896 | Mangnier, Bernard |
B M | un aigle russe 1912 | Fillot, Caslot, Dru (& Cie) |
B M | un compas 1882/1884 | Brisac & Mantoux |
B M | un écureuil 1906 | Besson, Martin |
B M | un croissant 1892/1893 | Berardo & Mées |
B M | un bayard \876/1894 | Bauschelet & Miant |
B M | un chien 1900/1912 | Basset & Moreau |
B N | un paon 1883/1898 | Noury, Baptiste |
B N | le Père Noël 1903 | Besombes & Noël |
B N | une chaise 1899/1912 | Berger & Neumann |
B neveu | un bécarre 1878/1891 | Bégard (neveu) |
B Neveux | un bécarre, note de musique 1884 | Bégard (neveux) |
BONNESCOEUR | a lyre / une lyre, 1887/1908 11 rue de Crussol, Paris | Bonnescoeur, Edmond
|
Boulenger | | Boulanger, Charles (& Cie) |
B P | un burin la pointe en l'air 1901/1913 | Prevost, Blondel |
B P | deux feuilles de gui 1918/1931 | Piavano, Barthélémy |
B P | un triangle avec un rond dedans 1896 | Piacentini, Baptiste |
B P | un écran 1896/1913 | Bourgeois veuve & Prunin |
B P | a stake / un pieu, 1876 94 rue de la Folie-Méricourt, Paris | Bajaud, Pascal
|
B P | un bateau 1892/1903 | Bachelard Jean & Périn Jean |
B P & B | une poire sur les deux feuilles 1881/1883 | Bré & Poirier & Bourquadez |
B P & Cie | deux étoiles en haut et en bas 1876 | Beguin Puiforcat (& Cie) |
B P F J | une étoile avec deux points 1995 | Boutet (père & fils) |
B R | un spiral 1899 | Rousseau, Benjamin |
B R | une rose 1895 | Rosenfeld, Bernard |
BROCHU & Cie | | Brochu (& Cie) |
B S | | Strobel, Bernard |
B S | une équerre à plomb | Stora, Benjamin |
B S | une clé de sol 1912/1924 | Solvier, Blaise |
B S | deux tours, une porte au milieu 1913/1919 | Silberstein, Berthold |
B S | une étoile à cinq pointes 1893/1895 | Bernardo Etienne & Scaglia Charles |
B S B | un chapeau de cardinal 1911 | Boirier veuve & Schwander & Bertin |
B St P | une branche de lys et une épée entrelacées avec initiales en haut et en bas 1888/1890 | Boudin Ernest & Saint Paul Auguste |
B T | une créole 1877/1881 | Briatte & Thibert |
B T | un trèfle à quatre feuilles traversé par une flèche 1904/1908 | Treich, Baptiste |
B T | une étoile à sept branches 1912 | Traitz, Ber |
B T | un Sagittaire 1908 | Topouzian, Baptiste |
B T | deux mains enlacées 1908/1919 | Thévenin (& Cie) |
B T | une étoile à sept rayons 1898/1899 | Barbare, Théophile |
www.silvercollection.it |
This is a page of 'The What is? Silver Dictionary' of A Small Collection of
Antique Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, Sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, articles,
books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington),
history, oddities ...
HOME - SITE MAP - SILVER DICTIONARY - COOKIES CONSENT AND PRIVACY |
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
- work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
|