FRENCH SILVERSMITHS - ORFÈVRES FRANÇAIS
MAKER'S MARKS DIRECTORY- REPERTOIRE DES POINCONS EA - EH |
This is a page of A
Small Collection of Antique Silver and Objects of vertu,
a 1000 pages richly illustrated website offering all you
need to know about antique silver, sterling silver,
silverplate, sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements,
marks and hallmarks, articles, books, auction catalogs,
famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington,
WMF, Reed & Barton, Mappin & Webb, Bateman Family),
history, oddities ...
SITE MAP
HOME PAGE
|
DIRECTORY OF FRENCH SILVERSMITHS / REPERTOIRE DES ORFEVRES FRANCAIS
|
EA-EH |
CLICK ON THE YELLOW NAME FOR MAKER'S MARK DETAILS
CLIQUEZ SUR LE NOM EN JAUNE POUR LES DETAILS DE L'ORFEVRE |
INITIAL |
SYMBOLS, DATE AND SILVERSMITH'S NAME - SIMBOLES, DATES ET NOM DE L'ORFEVRE
|
E | an angel / un ange | ENGEL not identified/pas identifié
|
E | three balls / trois boule | not identified/pas identifié
|
E.&.Cie. | un bouton 1904 | Escroignard (& Cie)
E.A. | une tenaille 1886 | Escroignard Alphonse |
E.A. | un poney 1883 | Avonto, Edouard |
E.A. | une canule 1895 | Aubrun Etienne Antoine |
E.A. | une étoile dans un croissant 1885 | Aubriot Edouard |
E.A. | la lettre O surmontée d'une étoile 1903 | Aubery Eugène |
E.A. | une fourmi 1898/1899 | Aubert Eugène |
E.A. | un arc 1893 | Arsuis Eugène |
E.A. | une houe 1909/1930 | Arnoux Emile |
E.A. | une balance 1911 | Angot Ernest |
E.A. | un ange aux ailes déployées 1903 | Anger Etienne |
E.A. | un canot à deux rames 1877 | André Emile Joseph |
E.A. | un clou de fer à cheval 1884/1901 | Ancelot Edmond |
E.A. | une paire de ciseaux 1913 | Anastasie Emile |
E.A. | a pair of scissors /une paire de ciseaux 1913 | Anastasie Emile
|
E.A. | a coin / un louis 1885 | Allouis, Emile |
E.A. | a star in a crescent / une étoile dans un croissant 1885 | Aubriot, Edouard |
E.A. | une oreille 1894 | Albouy, Emile |
E.A. | an arrow through a round / une flèche traversant un rond 1885 | Albaret, Eugène
|
E.A. | a wolf / un loup 1902/1920 | Agelou, Etienne
|
E.B. | une bèche et une pagaie en croix 1899 | Bèche, Emile |
E.B. | un bécarre (note de musique) 1891 | Bégard, Ernest |
E.B. | un ballon avec une nacelle 1877 | Bulme, Louis Eugène |
E.B. | un soleil levant 1902 | Buchillot, Etienne (successeur de Buchillot) |
E.B. | une pensée 1892/1923 | Brémont, Eugène |
E.B. | un trèfle à quatre feuilles 1906/1908 | Bré, Emile |
E.B. | un chat 1896/1921 | Brunel, Emile |
E.B. | une étoile avec trois points au centre 1910/1915 | Brandin, Ernest |
E.B. | un fusil de chasse 1895 | Bouzon, Eugène |
E.B. | un écran 1913 | Bourgeois, Eugène |
E.B. | une boule et le mot 'doublé' 1908 | Bouillié, Emile |
E.B. | un bouton d'oreille à pression 1907 | Boudot, Eugène |
E.B. | un lys 1883 | Boudin, Jules Ernest |
E.B. | un ressort à boudin 1893 | Boudin, Emile |
E.B. | une tête de boeuf 1907 | Boucher, Ernest |
|
E.B. | une truelle 1901/1920 | Bonny, Edmond |
E.B. | une lyre 1897/1908 | Bonnescoeur, Edmond |
E.B. | une bombe 1912 | Bombrée, Etienne |
E.B. | une bouteille avec son bouchon 1877 | Boivin, Ernest Henri |
E.B. | 1891 | Bodmer, Etienne |
E.B. | un petit parapluie 1909/1914 | Blondy, Ernest |
E.B. | une tête de chien de berger 1909/1912 | Blondel, Eugène |
E.B. | une tête de lion, une étoile sur la tête 1913 | Blin, Edouard |
E.B. | une aiguière 1895/1901 | Blanadet, Eugène |
E.B. | un tambour 1893/1897 | Blaise, Emile |
E.B. | un lévrier 1913/1923 | Billotte, Emile |
E.B. | un dauphin 1892/1911 | Bieli, Eugène |
E.B. | deux amours accolés 1885 | Besson, Elie |
E.B. | un aéroplane 1911/1933 | Besseire, E. (& Cie) |
E.B. | une houlette 1896/1902 | Bertrand, Emile |
E.B. | une béquille 1885 | Bertignault, Eugène |
E.B. | une étoile à cinq branches avec la lettre B au milieu 1908/1913 | Berthet, Eugène |
E.B. | une scie à repercer 1911 | Bernardin, Edouard |
E.B. | une bague 1910 | Bernard, Emile |
E.B. | une truelle 1902 | Bergeron, Emile |
E.B. | une feuille de trèfle 1895/1911 | Bensé, Edgard |
E.B. | une malle 1910 | Bellier, Emmanuel |
E.B. | une urne antique 1876 | Bellagué, Eugène |
E B | a vase / un vase 1900 70 rue d'Angoulême, Paris | Behr, Eugène
|
E.B. | un bec et la lettre R 1910/1946 | Becker, Edmond |
E.B. | E Beaudoin en toutes lettres 2900 | Beaudoin, Eugène |
E.B. | un char 1887/1910 | Beauchard, Emile |
E.B. | un mont 1880 | Baumont, Ernest Alfred |
E.B. | une étoile 1888 | Baudry, Jean Edouard |
E.B. | un daim 1896 | Baudin, Emile |
E.B. | une flèche entre deux points 1913/1914 | Battagliotti, Edouard |
E.B. | un chien 1893 | Basset, Eugène |
E.B. | un poisson 1913 | Basset, Ernest |
E.B. | une lyre 1894/1896 | Barteling, Emile |
E.B. | une lyre 1904/1913 | Barteling, Edouard |
E.B. | un baril 1907 | Baril, Emile |
E.B. | un grill 1890/1900 | Bardou, Ernest |
E.B. | un navire 1903 | Bard, Ernest |
E.B. | un lion debout 1898 | Bansse, Eugène |
E.B. | une feuille de lierre 1909 | Baltakcé, Elie |
E.B. | une recingle 1908/1923 | Bako, Eugène |
E.B. | une hache 1899/1906 | Bailhache, Ernest |
E.B. | un bas 1909 | Bachler, Elie |
E.B. | a corkscrew / un tire-bouchon 1878/1881 | Babou de Labourdaisière, Frédéric
|
E BEAUDOIN | E BEADOIN / E Beaudoin en toutes lettres - 1900 16 rue Michel-le-Comte , Paris | Beaudoin, Eugène
|
E.BEGARD et.G. | un bécarre (signe de musique) 1905/1909 | Bégard, E. (& gendre) |
E.BLAMPOIX. | un poids 1902 | Blampoix, Elie |
E C | medal of honour, crescent below / une croix d'honneur couronnée, un croissant au-dessous, b. 1851 - d.1904 24 place Vandome, Paris (succeeded by Vve Amelie Cardeilhac) | Maison Cardeilhac - Ernest Cardeilhac |
E.C. | un bouton de chemise 1904 | Escroignard Jules & Collet Eugène |
E.C. | une plume | Delachaux, Emmanuel |
E.C. | une mule (chaussure) 1909 | Crépin, Edmond |
E.C. | une feuille de cresson 1897/1901 | Cresson, Eustache |
E.C. | une pensée 1909 | Cousy, Henri |
E.C. | un gabion 1906 | Coureau, Emile |
E.C. | un cochon 1901 | Coste, Eugène |
E.C. | un bout de corde 1901 | Cordier, Emile (successeur de Sainsot) |
E.C. | un casque de chevalier 1907/1922 | Conreau-Chevalier, Emile |
E.C. | une tête de chien oreille piquée 1879 | Conchard, Emile |
E.C. | un rat passant de gauche à droite 1878/1883 | Comperat, Emile |
E.C. | un pic de mineur 1914/1924 | Combeau, Ernest |
E.C. | une ancre 1882/1902 | Combeau, Ernest |
E.C. | un bouton de chemise avec une pierre taillée en cabochons 1886/1894 | Collet, Eugène |
E.C. | deux mains entrelacées 1898 | Cole, Eliza |
E.C. | une fleur de giroflée 1884/1898 | Coindriau, Charles Emile |
E.C. | une flèche traversant les initiales 1910 | Clément, Edmond |
E.C. | un natte 1886 | Clerc, Edouard |
E.C. | un éclair 1907 | Clerc, Edouard |
E.C. | une abeille 1908/1910 | Claude, Emile |
E.C. | un cochon une étoile au-dessous 1903 | Chéron, Eugène |
E.C. | les lettres C H E dans un cercle 1897/1936 | Chéron, Léopold (remplacé par L. Chiron & G. Royer) |
E.C. | un sifflet 1914/1921 | Choisez, Eugénie (Madame) |
E.C. | un chevron avec une étoile au-dessus 1879 | Chevron, Edouard |
E.C. | une tête de chèvre 1905 | Chevrier, Eugène |
E.C. | un chevreau 1894 | Chevreau, Edouard |
E.C. | une chaise 1893 | Chazeret, Edouard |
E.C. | une pensée 1892 | Chaussois, Edouard |
E.C. | une équerre \88\/1930 | Charpentier, Edmond |
E.C. | un chapon 1888/1891 | Chaponnet, Emile |
E.C. | un fer à cheval 1879 | Champlon, Antoine Ernest |
E.C. | un dièse 1912 | Chambille, Ernest |
E.C. | une tête de chat 1909/1928 | Chabanon, Edouard |
E.C. | un trèfle à quatre feuilles 1908/1930 | Cerva, Egide |
E.C. | une mouche au milieu des initiales 1890 | Cavayat, Edmond |
E.C. | un chardon en deux feuilles 1895 | Cauvin, Emile |
E.C. | une poupée 1878 | Cateau, Edmond |
E.C. | une marguerite 1903/1910 | Castel, Eugène |
E.C. | une barque 1876 | Caron, Eugène |
E.C. | un poisson 1910 | Canivé, Edmond |
E.C. | un petit canot 1910 | Canaux, Emile |
E.C. | une voiture d'enfant 1891 | Canaple, Emile |
E.C. | un Cancer (signe du zodiaque) 1876/1880 | Calmette, Eugène |
E.C. | une main tenant un coeur 1878/1881 | Cahen, Ephraine |
E.C. | deux mains ouvertes 1889 | Caen, Edouard |
E.C. | un parapluie ouvert 1903/1941 | Cadot, Eugène |
E.C. | un poney 1896 | Cadet-Millet, Edmond |
E.C. | une fleur de laurier 1909/1914 | Cadaze, Eugène |
EC | a current rabbit / un lapin courant - 1868 -1888 79 Rue Quincampoixs, Paris | Compére, Ernest (succeeded in 1888 by Compére Leontine Vve)
|
E.C.&.Cie. | two open hands / deux mains ouvertes 1880/1884 | Caen, Edouard (& Cie) |
E.C.et.Cie. | quatre croissants adossés 1892 | Coëlle, Elisabeth (& Cie) (succède à son père M. Kieffer) |
E.C.et.Cie. | two open hands / deux mains ouvertes 1880/1884 | Caen, Edouard (& Cie) |
E.D. | une tête de lion 1910 | Déoul, Elie |
E.D. | un chat debout une étoile au-dessous 1898 | Déchalotte, Emile |
E.D. | un sablier 1909/1912 | Dutemps, Edouard |
E.D. | une tête de chien 1911 | Dupuy, Emile |
E.D. | une croix 1900 | Dupuis, Elisa |
E.D. | une couronne de comte une étoile au-dessous 1896 | Duprey, Emile |
E.D. | une arche de pont 1882 | Dupont, Edmond |
E.D. | une tenaille 1898/1901 | Dumay, Eugène |
E.D. | un coeur 1910 | Dugré, Elie |
E.D. | un triangle avec un point au milieu 1880/1881 | Dufour, Emile |
E.D. | un sabre 1877/1890 | Dufetel, Edouard |
E.D. | une faux 1904 | Dufaux, Edouard |
E.D. | une pipe 1890 | Duchêné, Emile |
E.D. | un ducat (pièce de monnaie) 1907/1952 | Ducat, Eugène |
E.D. | un taille-crayon 1885/1904 | Ducat, Emile |
E.D. | une croix au milieu des deux lettres E et D 1886/1896 | Dubreule, Edme |
E.D. | un triboulet métrique 1911/1914 | Dubray, Eugène |
E.D. | une tenaille 1909/1910 | Dubray, Eugène |
E.D. | une croix 1886 | Dreux, Emile |
E.D. | le mot 'doux' 1914 | Doussavitzky, Echiel |
E.D. | une main 1909 | Doumeng, Emile |
E.D. | la tête de la République 1903/1924 | Dorel, Emile |
E.D. | un bol 1905 | Diebold, Emile |
E.D. | un ciseau de menuisier 1876 | Deyron, Eugène |
E.D. | une balance 1896 | Detot, Eugène |
E.D. | une maison 1903 | Desmaison, Eugène |
E.D. | un dé à jouer sur une enclume 1879 | Desforges, Edouard |
E.D. | deux cartes en éventail dans la base 1883/1903 | Descartes, Emilie |
E.D. | un seau 1900/1918 | Demonceaux, Edouard |
E.D. | un trèfle à quatre feuilles 1912 | Delot, Edmond |
E.D. | un panier bergère 1899 | Delattre, Eugène |
E.D. | une double aiguille de pendule 1886/1892 | Delange, Edouard |
E.D. | une note de musique 'la' 1891 | Delamare, Eugène |
E D | a woman's face with a steel helmet / une tête de femme avec un casque en acier 1882/1920 20 passage d'Angoulême, Paris | Delaire, Emile
|
E D | a crowned falcon / un faucon couronné 1898/1908 29 rue des Trois-Borne, Paris | Delaire Emile
|
E.D. | une équerre 1881 | Dejame, Eugène |
E.D. | une salamandre 1906 | Debon, Ernest |
E.D. | une main ouverte 1909 | Deblander, François |
E.D. | une gaine de couteau 1878 | Deberghe, Ernest |
E.D. | une feuille de vigne avec une étoile au-dessus 1877 | De Rouen, Ernest |
E.D. | un pont 1891 | Davignon, Ernest |
E.D. | une étoile à cinq branches 1907 | Davidson, Emmanuel |
E.D. | un croissant avec deux étoiles 1899 | Davidson, Emmanuel |
E.D. | une fronde 1876/1881 | David, Emile |
E.D. | un dauphin et le mot 'doublé' 1909/1911 | Dauphin, Eugène |
E.D. | | Dantzelle |
E.D. | une fronde 1876/1881 | D'or, Emile |
E.D. | une couronne de comte 1894 | D'Hennin, Emile |
E.D.G. | une coupe à champagne 1905/1917 | Gordon, Elie & David |
E.D.Tetard. | une huguenote 1880/1903 | Tétard, Edmond |
E.E. | un serpentin 1876 | Evrot, Ernest |
E.E. | une guêtre 1882 | Ernie, Edouard |
E.E. | un galon de caporal 1889 | Egalon, Elisa |
E.E. | une équerre 1908/1932 | Eckard, Edmond |
E.E. | deux étoiles percées verticalement et séparées par un point 1890 | Eck, Ernest |
E.E.B. | une baudive (genre de poinçon) 1879/1880 | Baudry, Ernest Emmanuel |
E.et.Cie. | une moche (poignée de soie) 1910 | Ettlinger (& Cie) |
E.et.G. | une cisaille 1870/1882 | Ernie Edouard & Gabert Henri |
E.et.K. | une tenaille 1910/1953 | Encausse & Krasker |
E.et.S. | un coq 1912 | Evette & Schaeffer |
E.F. | une rose 1883 | Frangière, Emile |
E.F. | un canard 1896 | Fétu, Emile |
E.F. | une clé 1896 | Frèrebeau, Louis |
E.F. | une gerbe de blé 1900 | Froment, Emile |
E.F. | un buffle (espèce de boeuf) 1889 | François, Emile |
E.F. | une burette 1905/1923 | Franquet, Eugène |
E.F. | un fourreau de sabre 1898/1929 | Fourot, Edouard |
E.F. | un mouton 1904/1920 | Fournemet, Edouard |
E.F. | trois étoiles en triangle 1881 | Fourdrignier, Eugène |
E.F. | une colombe1886 | Fouilhoux, Edouard |
E.F. | a tea urn / une fontaine à thé 1889/1882 | Fontenay |
E.F. | un dard 1886 | Fondord, Etienne |
E.F. | un diapason 1894 | Flogny, Eugène |
E.F. | une flamme 1899 | Flamme, Edmond |
E.F. | une griffe d'aigle 1893/1896 | Flamand, Emile |
E.F. | l'Amour apprêtant son arc une étoile sur la tête 1878 | Fix, Emile |
E.F. | une feuille de rosier 1895 | Fivre, Emile |
E.F. | 1) deux pipes en croix ; 2) deux pipes en croix et le mot 'doublé' 1900-1910 | Fex, Emile |
E.F. | une feuille de rosier 1898 | Feuillatre, Eugène |
E.F. | les lettres I et D au centre d'un fer à cheval 1892/1896 | Ferriot, Edgard |
E.F. | un fer à cheval 1877 | Fehrenbach, Emile |
E.F. | une ancre surmontée d'une étoile 1890 | Favier, Eugène |
E.F. | trois hirondelles 1903 | Fargue, Eugène |
E.F. | deux fleurs de sycomore 1902/1911 | Famin, Eugène |
E.G. | un fil de laine 1882 | Gérard, Eugène |
E.G. | un godet avec un pinceau dedans 1902 | Gérard, Eugène (successeur de Desgodet et Gérard) |
E.G. | un berceau avec une fleur-de-lys | Génie, Eugène |
E.G. | un nid d'oiseau, une étoile au-dessus 1878 | Guillemat, Emile |
E.G. | une marguerite 1909 | Guillemand, Eugène |
E.G. | un mousqueton 1909 | Guilleau, Ernest |
E.G. | une branche de gui 1888/1902 | Guichot, Emile |
E.G. | un groupe de clefs (trois maillons de chaîne avec cachet et breloque) 1895 | Grou, Eugène |
E.G. | deux cercles concentriques 1892 | Grillet, Edouard (successeur de J.E. Grillet) |
E.G. | a grenade /une grenade (petite bombe) 1888 114 rue du Temple - Paris | Grenet, Emile
|
E.G. | le nom 'Gourdé' en toutes lettres avec la lettre E dessus et la lettre G dessous 1894 | Gourdé, Emile |
E.G. | un violon 1901 | Gouffe, Emile |
E.G. | une tête de vis 1898 | Golaudin, Eugène |
E.G. | une cloche 1897/1898 | Golaudin, Eugène |
E.G. | deux masses de chandelier en sautoir 1884 | Godet, Ernest |
E.G. | une cisaire 1881 | Gobert, Emile |
E.G. | une ruche 1889/1893 | Glachant, Eugène |
E.G. | une cigale 1912 | Giresse, Etienne |
E.G. | une giroflée 1878 | Giraud, Ernest |
E.G. | un éventail ouvert 1882/1889 | Girardot, Ernest |
E.G. | une flèche 1880 | Girard, Ernest |
E.G. | une grappe de raisin 1878/1903 | Gille, Eugène |
E.G. | une main 1897 | Germain, Eugène |
E.G. | une botte éperonnée 1879/1882 | Genty, Emile |
E.G. | un miroir à main 1898/1914 | Genty, Edmond |
E.G. | un fermoir de porte-monnaie 1899/1911 | Gentelot, Emile |
E.G. | un geai 1879 | Gay, Eugène |
E.G. | une tête de chien 1882 | Gausset, Eugène |
E.G. | une épée 1892 | Gaullier, Emmanuel |
E.G. | une feuille de chêne 1894/1901 | Garmigny, Eugène |
E.G. | un soleil 1898 | Gambard, Félix |
E.G. | trois étoiles 1894/1897 | Gallotte, Edmond |
E.G. | un triangle 1901 | Galiment, Edmond |
E.G. | un fer à cheval 1900 | Gabiffert, Edouard |
E.G.&.Cie. | une fleur de lys héraldique 1914/1918 | Gilbert, Eugène (& Cie) |
E.G.D. | un triangle un point au milieu 1881 | Dufour, Guillaume |
E.G.et.Cie. | une giberne 1888/1889 | Gibert, Ernest & Cie |
E H | a stirrup / un étrier 1922 21 rue Boissy d'Anglas, Paris | Hermès Emile
|
E.H. | un bateau à voile 1891 | Hémery, Edouard |
E.H. | un compas de réduction, une étoile au-dessous 1905 | Hyver, Emile |
E.H. | une hache avec son manche 1880 | Huignard, Emile |
E.H. | un dé à jouer 1897 | Hornung, Ernest |
E.H. | un vaisseau 1897/1898 | Hollenderski, Eugène |
E.H. | une feuille de houx et le mot 'doublé' 1913/1918 | Hissler, Edouard |
E.H. | une rave plate avec tige et queue 1901 | Heurlier, Emile |
E.H. | un nid 1013/1936 | Herny, Eugène |
E.H. | un croissant renfermant une étoile 1904 | Henry, Eugène |
E.H. | une rose 1886/1889 | Henri, Edouard |
E.H. | une étoile au-dessus du nom et une accolade au-dessus 1878 | Haÿ, Léon |
E.H. | un soleil ovale 1912 | Haniez, Eugène |
E.H. | deux anneaux entrelacés 1882 | Hanau, Eugène |
E.H. | une pipe 1901 | Hamm, Eugène |
www.silvercollection.it |
This is a page of 'The What is? Silver Dictionary' of A Small Collection of
Antique Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, Sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, articles,
books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington),
history, oddities ...
HOME - SITE MAP - SILVER DICTIONARY - COOKIES CONSENT AND PRIVACY |
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
- work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
|