FRENCH SILVERSMITHS - ORFÈVRES FRANÇAIS
MAKER'S MARKS DIRECTORY- REPERTOIRE DES POINCONS CG - CZ |
This is a page of A
Small Collection of Antique Silver and Objects of vertu,
a 1000 pages richly illustrated website offering all you
need to know about antique silver, sterling silver,
silverplate, sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements,
marks and hallmarks, articles, books, auction catalogs,
famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington,
WMF, Reed & Barton, Mappin & Webb, Bateman Family),
history, oddities ...
SITE MAP
HOME PAGE
|
DIRECTORY OF FRENCH SILVERSMITHS / REPERTOIRE DES ORFEVRES FRANCAIS
|
CG-CZ |
CLICK ON THE YELLOW NAME FOR MAKER'S MARK DETAILS
CLIQUEZ SUR LE NOM EN JAUNE POUR LES DETAILS DE L'ORFEVRE |
INITIAL |
SYMBOLS, DATE AND SILVERSMITH'S NAME - SIMBOLES, DATES ET NOM DE L'ORFEVRE
|
C.G. | | Gluais, Charles |
C.G. | un nez 1907/1909 | Gérock, Charles |
C.G. | un rabot 1888 | Guérin, Charles |
C.G. | une branche de gui sur la Tour Eiffel 1909 | Guyot, Constant |
C.G. | une bague avec une étoile au milieu 1876 | Guyon, Charles |
C.G. | un trident 1897 | Guibert, Célestin |
C.G. | une ancre ailée 1886 | Gueyton, Camille |
C.G. | le bâton royal 1889 | Guerre, Charles |
C.G. | une grue 1898/1911 | Gruyer, Cécile |
C.G. | un roi surmonté d'une étoile 1884/1889 | Groc, Charles |
C.G. | une grappe de raisin 1905/1923 | Grappe, Charles |
C.G. | a gourd / une gourde | Gouy, Charles Eugène
|
C.G. | un éventail ouvert 1892 | Gomo, Charles |
C.G. | une marguerite 1903 <88994 | Godin, Charles |
C.G. | une grecque 1910 | Gleizes, Charles |
C.G. | un scarabée | Giroux, Charles |
C.G. | un pince-nez 1899/1910 | Girod, Charles |
C.G. | un éventail fermé 1885 | Girardot, Charles |
C.G. | un bâteau 1893/1910 | Giblet, Charlemagne |
C.G. | une feuille de lierre 1911 | Gercet, Charles |
C.G. | une glace 1897/1905 | Gellé, Constant |
C.G. | un gaulois 1889/1923 | Gaulier, Camille Thérèse (veuve) |
C.G. | un gant 1892 | Gandon, Charles |
C.G. | un pain de quatre livres 1887/1895 | Collas, Charles |
C.H. | une brosse 1913/1919 | Humbert, Charles |
C.H. | deux feuilles de houx 1910/1920 | Hour, Charles |
C.H. | une ancre 1896 | Hennig, Charles |
C.H. | un char 1892/1921 | Harnichard, Georges ( succède à M. Petit-Jean) |
C.H. | a head of goat / une tête de bouc - 1877 | Halphen, Charles
|
C.H. | deux haches en sautoir, une étoile en haut et en bas 1879 | Hacker, Charles |
C.H. | deux haches, au milieu un trèfle à quatre feuilles, le tout surmonté d'une étoile 1902 | Hack, Charles |
CH.Clément. | un sac à main 1902 | Clément, Charles |
Chevron | un chevron militaire au-dessus du nom 1879/1883 | Chevron, Henri |
CHEVRON Frères. | une accolade \885 | Chevron (frères) |
Ch.Legendre. | une rose 1879/1887 | Legendre, Charles |
C.H.P. | un myosotis 1901 | Pinard, Charles Henri |
C.I. | un chevalet de peintre 1891/1914 | Chevalet & Porda |
Cie.B.C. | | Cie Industrielle des bijoutiers chaînistes (puis Cie Nouvelle des bijoutiers chaînistes) |
Cie.C.B. | | Compagnie des Cristalleries de Baccarat |
C.J. | une tête de boeuf, une étoile au-dessus des cornes 1914 | Julien, Charles |
C.J. | un chalumeau 1881 | Jolly, Charles |
C.J. | une ancre une étoile au-dessus 1906 | Jeannin, Charles |
C.J. | une clé traversant un aimant 1883/1884 | Clément, Julien |
C.J. | un saint Jean 1887 | Charles, Jean |
C.J. | une étoile 1890 | Carpentier, Joseph |
C.K. | un taureau 1892/1919 | Kunslers, Charles |
C.K. | trois étoiles superposées 1880/1882 | Kunslers, Charles |
C.K. | la lettre K et une flèche 1881/1886 | Kalbfleisch, Charles |
C.L. | | Lenfant, César |
C.L. | une croix avec un point dans les angles des branches 1881 | Lucas, Charles |
C.L. | une louve le pied droit sur une boule 1891 | Louvet, Charles |
C.L. | une sellette de sculpteur 1911 | Louchet, Charles |
C.L. | un dé à coudre 1886/1894 | Levy, Charles |
C.L. | un bras 1878 | Levy, Charles |
C.L. | un as de coeur 1882 | Lesueur, Charles |
C.L. | une tête d'enfant 1876 | Lenfant, César |
C.L. | la tête de Clovis 1901 | Lelarge, Clovis |
C.L. | une branche de houx 1905/1924 | Lehoux, Charles |
C.L. | un face à main fermoir ouvert 1911/1931 | Legendre, Charles |
C.L. | un clé 1910 | Lefèvre, Clémence (Mademoiselle) |
C.L. | un sabre 1903 | Leclerc, Charles |
C.L. | une étoile à trois branches 1908 | Leboeuf, Camille |
C.L. | un compas 1912/1921 | Lavogade, Charles Alexandre |
C.L. | trois feuilles de laurier réunies 1887 | Lasmoles, Claude |
C.L. | un fer à cheval 1897/1913 | Lardin, Charles |
C.L. | une barre d'intérieur de salle d'audience 1889 | Labat, Claude |
C.L. | une tête de bébé 1912/1919 | Chrétien & Leconte |
C.L. | un vase 1886/1911 | Carbonnier, Louis |
C.L.et.Cie. | une écusson avec trois X 1892/1893 | De Lafilolie, Charles (& Cie) |
C.M. | un coq et Méline en toutes lettres 1893 | Méline, Charles |
C.M. | la lettre G entre deux lettres 1879/1893 | Muttelet, Charles |
C.M. | une mûre 1884 | Murat (& Cie) |
C.M. | une mûre avec deux feuilles 1897 | Murat, Charles (Maison Murat S.A) |
C.M. | un étau à main 1891 | Moussié, Céleste |
C.M. | deux étoiles 1894/1912 | Moricault, Charles |
C.M. | une croix 1900 | Morand, Charles |
C.M. | une fleur de lys 1895 | Monot, Camille |
C.M. | les lettres C et M entrelacées 1912 | Monnin, Charles |
C.M. | une gourde 1886 | Monnin, Charles |
C.M. | un chat 1896 | Milaret, Césaire |
C.M. | une pelote de fil 1878 | Mercier, Christophe |
C.M. | un casque de dragon un point dessus et un point dessous 1895 | Meersschaert, Charles |
C.M. | une massue 1887 | Massomer, Charles |
C.M. | un mot avec une voile latine 1876 | Martin Cudrey, Cyprien |
C.M. | un casque de dragon 1883/1884 | Marsschaert, Charles |
C.M. | un navire 1896/1910 | Marseille, Charles |
C.M. | un margotin 1884 | Marque, Claude Aristide |
C.M. | two crossed pipes and two stars / deux pipes en croix et deux etoiles - 1853 | Capello-Morel
|
C.M. | un collier de chien vu de trois quarts 1893/1919 | Marie, Charles |
C.M. | un encrier inversable 1892/1898 | Marc, Charles |
C.M. | une main ouverte 1878 | Maingot, Camille |
C.M. | un canard 1901/1905 | Calmer & Minat |
C.M. | un canon (pièce d artillerie) 1889/1892 | Cadet-Millet, Jules Eugène |
C.M. | une flèche 1894 | Cadet-Millet, Jules |
C MA | | Marey, Charles |
CM G | 1810 16 rue Harlay du Palais and 34 quai des Orfèvres, Paris | Granger, C M
|
C M Mathy | | Mathy, Charles |
C.N. | une clé 1893 | Noose, Charles |
C.N. | un noeud de ruban 1908 | Nemejansky, Chaim |
C.N. | un cor de chasse 1905 | Naninck, Charles |
C.O. | une hache de licteur 1896 | Otton, Charles |
C.O. | une marguerite 1894/1919 | Osselin, Célestin |
C.O. | un képi 1888/1912 | Capy, Omer |
Colin. | | Colin, Marcel |
C.Ozenne. | deux traits 1886/1891 | Ozenne, Charles |
C.P. | une pique surmontée d'une étoile 1884 | Péconnet, Charles |
C.P. | un dé à jouer 1901 | Prévot, Charles |
C.P. | une tête de lion 1914 | Prévost, Célestin |
C.P. | une feuille de gui 1909/1919 | Profillet, Charles |
C.P. | un chien 1891/1935 | Pournaud, Claude |
C.P. | une poire 1879 | Poirier, Constant |
C.P. | un poing 1902 | Poincelet, Constant |
C.P. | un vilebrequin 1904/1907 | Plancke, Charles |
C.P. | une pioche 1901 | Pioche, Célestin |
C.P. | une anguille 1891/1893 | Pinard, Claude |
C.P. | une colonnette 1891 | Pilliet, Charles |
C.P. | trois étoiles superposées 1879 | Pierre, Charles |
C.P. | une rose et une plume en sautoir 1877 | Pichard, Charles |
C.P. | une tête de mouton une étoile au-dessus (12 et 14 karats) 1884 | Petit-Jean, Charles |
C.P. | un croissant 1895 | Persinet, Charles |
C.P. | une pelle 1883 | Pellat, Casimir |
C.P. | une ancre, une étoile au-dessus 1905/1913 | Pelizza, Claude |
C.P. | une pique surmontée d'une étoile 1876/1902 | Peconnet, Charles |
C.P. | un parachute 1897/1910 | Payet, Claude |
C.P. | une tête de lion 1879 | Parion, Charles |
C.P. | une couronne de comte 1899 | Chain & Péquignot |
C.P. | un carré entre les initiales 1910/1920 | Carré & Péry |
C.P. | un carlin 1878/1888 | Carlin Louis & Piron Ferdinand |
C.P.&.Cie. | une anguille (14 karat) 1886 | Pinard, Claude |
C.P.et.Cie. | une anguille 1889 | Pinard (& Cie) |
C.Q. | une tour 1908/1911 | Casault père & Quentin |
C.R. | une croix de Lorraine 1894 | Ruprich, Charles |
C.R. | un enfant Jésus tenant la boule du monde1882 | Roy, Christophe Alexandre |
C.R. | une roue avec deux ailes au centre 1893 | Roux, Charles |
C.R. | une roue (14 karats) 1881/1908 | Roux, Camille |
C.R. | une truelle 1911 | Rousseau, Clément |
C.R. | un croissant 1887/1896 | Rouillon, Charles |
C.R. | un coeur (médaillon) 1908 | Ronin, Charles |
C.R. | un bécarre | Rive, Claude |
C.R. | une pile électrique 1889/1924 | Rivaud, Charles |
C.R. | une croix suisse 1892 | Rissot, Charles |
C.R. | un rideau avec embrasse 1888/1912 | Rideau, Charles |
C.R. | une araignée 1902 | Riché, Charles |
C.R. | une raie (poisson) 1881 | Rey, Claude |
C.R. | un écusson avec trois tours 1903 | Remané, Charles |
C.R. | une hirondelle 1905 | Reinhold, Charles |
C.R. | 1) un peuplier ; 2) un peuplier et le mot 'doublé' ; 3) un peuplier et la mention 'plaqué or' 1893 - 1905 - 1914 | Rambour, Charles |
C.R. | un rat 1898 | Ragault, Charles |
C.R. | un rat 1882 | Race, Charles |
C.R. | un cygne percé d'une flèche 1888 | Rabanit, Cyprien |
C.R.&.Cie. | deux ronds l'un dans l'autre 1881/1889 | Redon, Charles (& Cie) |
C.S. | un foret, une étoile au-dessous 1910 | Sénart, Charles |
C.S. | un médaillon ovale 1912 | Steinmetz, Charles |
C.S. | un chameau 1884 | Sohm, Charles |
C.S. | un trèfle à cinq feuilles 1899/1937 | Sicre, Charles |
C.S. | une tête de taureau 1895 | Scaglia, Charles |
C.S. | un maillet surmonté d'une étoile 1894 | Santé, Constantin |
C.S. | une croix surmontée d'une étoile 1898/1913 | Samson, Charles |
C.S. | une flèche 1887/1889 | Samett, Charles |
C.S. | la tête de César 1898/1909 | César & Sthummer |
C.S. | un trèfle à quatre feuilles 1898 | Chambron & Scoltus |
C.S. | un poisson 1907/1910 | Canive & Sbaldi |
CSM | a helmet / un casque morion - 1816 21 cour de Harlay , Paris succeeded / suivi Castel Gilbert-Nicolas 1798-1818 | Mahler, Charles-Salomon
|
C.T. | Un sac de voyage 1897/1951 | Tirbour, Charles |
C.T. | un dépileur 1882/1897 | Templier, Charles |
C.V. | un biplan 1910 | Voisin, Charles |
C.V. | un poids de 2000 1889/1922 | Vincent, Charles |
C.V. | un calice 1887 | Villeaume, Charles |
C.V. | une marguerite 1888 | Venneman, Camille |
C.V. | un vase avec une fleur 1876/1897 | Vasseur, Camille |
C.V. | une plaque 1881/1893 | Vanmarin, Camille |
C.V. | un vilebrequin 1892/1894 | Vandal, Charles (succède à Mr Cadet Millet) |
C.V. | C. Valter un point en haut et en bas 1879/1884 | Valter, Charles |
C.V. | une violette 1909 | Valsuani, Claude |
C.V. | un papillon 1909/1925 | Corbière & Vuillermoz |
C.V. | une étoile au-dessus des initiales et une au-dessous 1876/1891 | Col & Vandroogenbruck |
C.V.G. | | Gibert, Charles Victor |
C.Vachette. | trois étoiles au-dessus du nom 1877/1884 | Vachette, Charles |
C.Vve. | un triangle 1901 | Carbillex (veuve) |
C.W. | | Weïss, Constant |
www.silvercollection.it |
This is a page of 'The What is? Silver Dictionary' of A Small Collection of
Antique Silver and Objects of vertu, a 1500 pages richly illustrated website offering all you need to know about
antique silver, sterling silver, silverplate, Sheffield plate, electroplate silver,
silverware, flatware, tea services and tea complements, marks and hallmarks, articles,
books, auction catalogs, famous silversmiths (Tiffany, Gorham, Jensen, Elkington),
history, oddities ...
HOME - SITE MAP - SILVER DICTIONARY - COOKIES CONSENT AND PRIVACY |
This page was useful? leave your LIKE on
facebook
|
- work in progress on this page - your help, corrections and suggestions will be greatly appreciated -
|